
Harga Pipa PVC April 2026
Harga resmi berbagai merek pipa PVC sesuai standar SNI dan JIS untuk memenuhi kebutuhan instalasi air bersih, drainase, dan aplikasi khusus lainnya. Pilih merek di bawah untuk melihat daftar harga lengkap.
Catatan:. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan penawaran tarbaik proyek Anda.
Standard (AW/D)
Aplikasi Air Bersih & Air Limbah
| Ukuran | DN (mm) | OD (mm) | AW (4m) | D (4m) | AW (5.8m) | D (5.8m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 16 | 22 | Rp 26.800 | - | Rp 39.700 | - |
| ¾" | 20 | 26 | Rp 36.300 | - | Rp 54.400 | - |
| 1" | 25 | 32 | Rp 49.700 | - | Rp 74.100 | - |
| 1¼" | 35 | 42 | Rp 74.200 | Rp 46.600 | Rp 111.300 | Rp 70.200 |
| 1½" | 40 | 48 | Rp 85.200 | Rp 52.700 | Rp 127.600 | Rp 78.700 |
| 2" | 50 | 60 | Rp 108.900 | Rp 67.500 | Rp 162.900 | Rp 101.000 |
| 2½" | 65 | 76 | Rp 158.700 | Rp 91.200 | Rp 237.800 | Rp 136.600 |
| 3" | 75 | 89 | Rp 223.500 | Rp 121.000 | Rp 335.000 | Rp 181.100 |
| 4" | 100 | 114 | Rp 370.300 | Rp 190.300 | Rp 555.000 | Rp 285.100 |
| 5" | 125 | 140 | Rp 586.500 | Rp 292.900 | Rp 879.600 | Rp 438.800 |
| 6" | 150 | 165 | Rp 822.500 | Rp 386.200 | Rp 1.233.700 | Rp 578.800 |
| 8" | 200 | 216 | Rp 1.380.000 | Rp 679.000 | Rp 2.070.100 | Rp 1.018.100 |
| 10" | 250 | 267 | Rp 2.133.700 | Rp 1.118.400 | Rp 3.200.500 | Rp 1.677.300 |
| 12" | 300 | 318 | Rp 3.008.500 | Rp 1.569.700 | Rp 4.512.500 | Rp 2.354.500 |
JIS (VP/VU)
Standar Industri (Abu-abu)
| Ukuran | DN (mm) | OD (mm) | VP (4m) | VU (4m) | VP (5.8m) | VU (5.8m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 16 | 22 | Rp 48.500 | - | Rp 69.700 | - |
| ¾" | 20 | 26 | Rp 58.000 | - | Rp 84.200 | - |
| 1" | 25 | 32 | Rp 84.200 | - | Rp 121.700 | - |
| 1¼" | 35 | 42 | Rp 113.600 | - | Rp 164.000 | - |
| 1½" | 40 | 48 | Rp 147.500 | Rp 77.400 | Rp 213.700 | Rp 111.900 |
| 2" | 50 | 60 | Rp 209.400 | Rp 97.600 | Rp 303.400 | Rp 141.100 |
| 2½" | 65 | 76 | Rp 269.300 | Rp 154.300 | Rp 390.400 | Rp 223.400 |
| 3" | 75 | 89 | Rp 429.000 | Rp 225.500 | Rp 621.400 | Rp 327.000 |
| 4" | 100 | 114 | Rp 662.800 | Rp 338.300 | Rp 960.700 | Rp 490.400 |
| 5" | 125 | 140 | Rp 829.600 | Rp 509.400 | Rp 1.202.800 | Rp 738.500 |
| 6" | 150 | 165 | Rp 1.245.400 | Rp 732.200 | Rp 1.805.900 | Rp 1.061.800 |
| 8" | 200 | 216 | Rp 1.883.600 | Rp 1.221.600 | Rp 2.730.600 | Rp 1.771.200 |
| 10" | 250 | 267 | Rp 2.869.700 | Rp 1.809.000 | Rp 4.160.500 | - |
| 12" | 300 | 318 | Rp 4.070.800 | Rp 2.539.900 | Rp 5.902.100 | - |
Lite (Limbah)
Pipa Air Limbah (SDR-41)
| Kelas | Ukuran | DN (mm) | OD (mm) | Tebal | Harga/Meter | Harga/Batang (6m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A | 3" | 75 | 90 | 1.80 mm | Rp 40.092 | Rp 240.550 |
| Class B | 3" | 75 | 90 | 3.20 mm | Rp 67.703 | Rp 406.215 |
| Class B | 4" | 100 | 110 | 3.20 mm | Rp 79.801 | Rp 478.805 |
| Class B | 6" | 150 | 160 | 4.00 mm | Rp 154.771 | Rp 928.625 |
| Class B | 8" | 200 | 200 | 4.90 mm | Rp 236.513 | Rp 1.419.075 |
| Class B | 10" | 250 | 250 | 6.20 mm | Rp 377.471 | Rp 2.264.825 |
| Class B | 12" | 300 | 315 | 7.70 mm | Rp 588.243 | Rp 3.529.455 |
| Class B | 16" | 400 | 400 | 9.80 mm | Rp 955.839 | Rp 5.735.035 |
| Class B | 20" | 500 | 500 | 12.20 mm | Rp 1.672.588 | Rp 10.035.525 |
| Class B | 24" | 600 | 630 | 15.30 mm | Rp 2.600.731 | Rp 15.604.385 |
Safe & Lok (SNI)
Standar SNI 06-0084:2002 (Air Bersih Bertekanan)
| Tekanan | Ukuran | DN (mm) | OD (mm) | Safe / Meter | Safe / Batang | Lok / Meter | Lok / Batang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan 8 Bar (S-12.5 / S-16) | |||||||
| 8 Bar (S-12.5) | 1½" | 40 | 50 | Rp 24.083 | Rp 144.500 | - | - |
| 8 Bar (S-16) | 2" | 50 | 63 | Rp 30.628 | Rp 183.770 | Rp 32.088 | Rp 192.525 |
| 8 Bar (S-16) | 3" | 75 | 90 | Rp 60.860 | Rp 365.160 | Rp 63.155 | Rp 378.930 |
| 8 Bar (S-16) | 4" | 100 | 110 | Rp 89.264 | Rp 535.585 | Rp 93.883 | Rp 563.295 |
| 8 Bar (S-16) | 6" | 150 | 160 | Rp 187.935 | Rp 1.127.610 | Rp 194.069 | Rp 1.164.415 |
| 8 Bar (S-16) | 8" | 200 | 200 | - | - | Rp 309.669 | Rp 1.858.015 |
| 8 Bar (S-16) | 10" | 250 | 250 | - | - | Rp 479.967 | Rp 2.879.800 |
| 8 Bar (S-16) | 12" | 300 | 315 | - | - | Rp 775.625 | Rp 4.653.750 |
| 8 Bar (S-16) | 14" | 350 | 355 | - | - | Rp 987.672 | Rp 5.926.030 |
| 8 Bar (S-16) | 16" | 400 | 400 | - | - | Rp 1.255.663 | Rp 7.533.975 |
| 8 Bar (S-16) | 20" | 500 | 500 | - | - | Rp 2.074.708 | Rp 12.448.250 |
| Tekanan 10 Bar (S-10 / S-12.5) | |||||||
| 10 Bar (S-10) | ½" | 16 | 20 | Rp 5.143 | Rp 20.570 | - | - |
| 10 Bar (S-10) | ¾" | 20 | 25 | Rp 7.565 | Rp 30.260 | - | - |
| 10 Bar (S-10) | 1" | 25 | 32 | Rp 12.495 | Rp 49.980 | - | - |
| 10 Bar (S-10) | 1¼" | 35 | 40 | Rp 18.296 | Rp 73.185 | - | - |
| 10 Bar (S-10) | 1½" | 40 | 50 | Rp 42.309 | Rp 169.235 | - | - |
| 10 Bar (S-10) | 2" | 50 | 63 | Rp 44.469 | Rp 266.815 | Rp 46.113 | Rp 276.675 |
| 10 Bar (S-10) | 3" | 75 | 90 | Rp 90.157 | Rp 540.940 | Rp 93.812 | Rp 562.870 |
| 10 Bar (S-10) | 4" | 100 | 110 | Rp 135.603 | Rp 813.620 | Rp 140.831 | Rp 844.985 |
| 10 Bar (S-10) | 6" | 150 | 160 | Rp 287.966 | Rp 1.727.795 | Rp 295.418 | Rp 1.772.505 |
| 10 Bar (S-10) | 8" | 200 | 200 | - | - | Rp 462.329 | Rp 2.773.975 |
| 10 Bar (S-10) | 10" | 250 | 250 | - | - | Rp 718.307 | Rp 4.309.840 |
| 10 Bar (S-10) | 12" | 300 | 315 | - | - | Rp 1.160.222 | Rp 6.961.330 |
| 10 Bar (S-10) | 16" | 400 | 400 | - | - | Rp 1.884.379 | Rp 11.306.275 |
| 10 Bar (S-10) | 20" | 500 | 500 | - | - | Rp 3.081.661 | Rp 18.489.965 |
| 10 Bar (S-10) | 24" | 600 | 630 | - | - | Rp 4.832.873 | Rp 28.997.240 |
| 10 Bar (S-12.5) | 2" | 50 | 63 | Rp 35.955 | Rp 215.730 | Rp 38.378 | Rp 230.265 |
| 10 Bar (S-12.5) | 3" | 75 | 90 | Rp 75.183 | Rp 451.095 | Rp 78.172 | Rp 469.030 |
| 10 Bar (S-12.5) | 4" | 100 | 110 | Rp 109.183 | Rp 655.095 | Rp 114.963 | Rp 689.775 |
| 10 Bar (S-12.5) | 6" | 150 | 160 | Rp 234.218 | Rp 1.405.305 | Rp 244.545 | Rp 1.467.270 |
| 10 Bar (S-12.5) | 8" | 200 | 200 | - | - | Rp 379.610 | Rp 2.277.660 |
| 10 Bar (S-12.5) | 10" | 250 | 250 | - | - | Rp 593.413 | Rp 3.560.480 |
| 10 Bar (S-12.5) | 12" | 300 | 315 | - | - | Rp 960.543 | Rp 5.763.255 |
| 10 Bar (S-12.5) | 14" | 350 | 355 | - | - | Rp 1.220.501 | Rp 7.323.005 |
| 10 Bar (S-12.5) | 16" | 400 | 400 | - | - | Rp 1.545.895 | Rp 9.275.370 |
| 10 Bar (S-12.5) | 20" | 500 | 500 | - | - | Rp 2.549.518 | Rp 15.297.110 |
| 10 Bar (S-12.5) | 24" | 600 | 630 | - | - | Rp 4.006.617 | Rp 24.039.700 |
| Tekanan 12.5 Bar (S-8) | |||||||
| 12.5 Bar (S-8) | ½" | 16 | 20 | Rp 7.119 | Rp 28.475 | - | - |
| 12.5 Bar (S-8) | ¾" | 20 | 25 | Rp 9.095 | Rp 36.380 | - | - |
| 12.5 Bar (S-8) | 1" | 25 | 32 | Rp 14.429 | Rp 57.715 | - | - |
| 12.5 Bar (S-8) | 1¼" | 35 | 40 | Rp 22.355 | Rp 89.420 | - | - |
| Tekanan 16 Bar (S-8) | |||||||
| 16 Bar (S-8) | 2" | 50 | 63 | - | - | Rp 57.035 | Rp 342.210 |
| 16 Bar (S-8) | 3" | 75 | 90 | - | - | Rp 114.977 | Rp 689.860 |
| 16 Bar (S-8) | 4" | 100 | 110 | - | - | Rp 171.488 | Rp 1.028.925 |
| 16 Bar (S-8) | 6" | 150 | 160 | - | - | Rp 358.573 | Rp 2.151.435 |
| 16 Bar (S-8) | 8" | 200 | 200 | - | - | Rp 562.176 | Rp 3.373.055 |
| 16 Bar (S-8) | 10" | 250 | 250 | - | - | Rp 877.866 | Rp 5.267.195 |
| 16 Bar (S-8) | 12" | 300 | 315 | - | - | Rp 1.421.115 | Rp 8.526.690 |
Exoplas
PVC-O High Impact (Standard SNI-ISO 16422:2014)
| Ukuran | DN (mm) | RRJ Anger-Lock | PN 10 / Meter | PN 10 / Batang | PN 12.5 / Meter | PN 12.5 / Batang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 90 | Rp 25.000 | Rp 71.821 | Rp 430.925 | Rp 84.133 | Rp 504.797 |
| 4" | 110 | Rp 48.000 | Rp 98.519 | Rp 591.116 | Rp 118.606 | Rp 711.635 |
| 6" | 160 | Rp 58.000 | Rp 200.175 | Rp 1.201.050 | Rp 237.331 | Rp 1.423.987 |
| 8" | 200 | Rp 69.000 | Rp 308.219 | Rp 1.849.311 | Rp 368.582 | Rp 2.211.490 |
| 10" | 250 | Rp 106.000 | Rp 484.079 | Rp 2.904.476 | Rp 576.285 | Rp 3.457.709 |
| 12" | 315 | Rp 155.000 | Rp 759.110 | Rp 4.554.657 | Rp 902.235 | Rp 5.413.411 |
| 16" | 400 | Rp 286.000 | Rp 1.229.763 | Rp 7.378.578 | Rp 1.476.263 | Rp 8.857.580 |
| 20" | 500 | Rp 487.000 | Rp 1.949.373 | Rp 11.696.238 | Rp 2.343.680 | Rp 14.062.081 |
Basics (Standard)
Premium uPVC Pipe
| Tipe | Ukuran | DN (mm) | Abu-abu (Palos) | Putih 4 Meter + Mof | Putih 6 Meter + Mof |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe AW | |||||
| AW | 1/2" | 22 | Rp 28.310 | Rp 29.190 | Rp 43.785 |
| AW | 3/4" | 26 | Rp 35.440 | Rp 35.870 | Rp 53.805 |
| AW | 1" | 32 | Rp 46.450 | Rp 47.000 | Rp 70.500 |
| AW | 1 1/4" | 42 | Rp 66.870 | Rp 67.510 | Rp 101.265 |
| AW | 1 1/2" | 48 | Rp 81.270 | Rp 84.090 | Rp 126.135 |
| AW | 2" | 60 | Rp 116.780 | Rp 120.380 | Rp 180.570 |
| AW | 2 1/2" | 76 | Rp 152.290 | Rp 157.020 | Rp 235.530 |
| AW | 3" | 89 | Rp 213.980 | Rp 220.480 | Rp 330.690 |
| AW | 4" | 114 | Rp 329.600 | Rp 339.920 | Rp 509.880 |
| AW | 5" | 140 | Rp 506.510 | Rp 518.830 | Rp 778.245 |
| AW | 6" | 165 | Rp 696.620 | Rp 715.630 | Rp 1.073.445 |
| AW | 8" | 216 | Rp 1.110.530 | Rp 1.142.360 | Rp 1.713.540 |
| AW | 10" | 267 | Rp 1.680.860 | Rp 1.726.400 | Rp 2.589.600 |
| AW | 12" | 318 | Rp 2.432.380 | Rp 2.524.700 | Rp 3.787.050 |
| AW | 14" | 370 | Rp 3.597.180 | Rp 3.655.680 | Rp 5.483.520 |
| AW | 16" | 420 | Rp 4.509.960 | Rp 4.592.630 | Rp 6.888.945 |
| Tipe D | |||||
| D | 1 1/4" | 42 | Rp 39.880 | Rp 40.790 | Rp 61.185 |
| D | 1 1/2" | 48 | Rp 44.940 | Rp 46.310 | Rp 69.465 |
| D | 2" | 60 | Rp 58.740 | Rp 60.600 | Rp 90.900 |
| D | 2 1/2" | 76 | Rp 83.670 | Rp 87.170 | Rp 130.755 |
| D | 3" | 89 | Rp 121.590 | Rp 126.000 | Rp 187.575 |
| D | 4" | 114 | Rp 172.560 | Rp 177.790 | Rp 266.685 |
| D | 5" | 140 | Rp 241.770 | Rp 249.990 | Rp 374.985 |
| D | 6" | 165 | Rp 322.640 | Rp 336.460 | Rp 504.690 |
| D | 8" | 216 | Rp 595.140 | Rp 618.720 | Rp 923.580 |
| D | 10" | 267 | Rp 951.010 | Rp 963.300 | Rp 1.474.950 |
| D | 12" | 318 | Rp 1.377.710 | Rp 1.423.250 | Rp 2.134.875 |
| D | 14" | 370 | Rp 2.305.160 | Rp 2.354.590 | Rp 3.531.885 |
| D | 16" | 420 | Rp 2.983.700 | Rp 3.047.680 | Rp 4.571.520 |
| Tipe C | |||||
| C | 5/8" | 17 | - | Rp 7.630 | Rp 11.445 |
| C | 1/2" | 22 | - | Rp 13.570 | Rp 20.355 |
| C | 3/4" | 26 | - | Rp 16.120 | Rp 24.180 |
| C | 1" | 32 | - | Rp 21.260 | Rp 31.920 |
| C | 1 1/4" | 42 | - | Rp 28.310 | Rp 42.465 |
| C | 1 1/2" | 48 | - | Rp 35.500 | Rp 53.250 |
| C | 2" | 60 | - | Rp 48.660 | Rp 72.855 |
| C | 2 1/2" | 76 | - | Rp 62.420 | Rp 93.630 |
| C | 3" | 89 | - | Rp 76.590 | Rp 114.885 |
| C | 4" | 114 | - | Rp 104.330 | Rp 156.495 |
Pro (SNI)
Premium SNI uPVC Pipe (Standard SNI 06-084-2002, Panjang Efektif 6 Meter)
| Seri | Ukuran | OD (mm) | Mof | RR |
|---|---|---|---|---|
| Pipa uPVC S - 6.3 | ||||
| S-6.3 | 1/2" | 20 | Rp 28.020 | - |
| S-6.3 | 3/4" | 25 | Rp 46.020 | - |
| Pipa uPVC S - 10 | ||||
| S-10 | 1" | 32 | Rp 51.380 | - |
| S-10 | 1 1/4" | 40 | Rp 75.960 | - |
| S-10 | 1 1/2" | 50 | Rp 119.990 | - |
| S-10 | 2" | 63 | Rp 187.970 | Rp 197.910 |
| S-10 | 2 1/2" | 75 | Rp 266.840 | Rp 279.570 |
| S-10 | 3" | 90 | Rp 384.740 | Rp 397.760 |
| S-10 | 4" | 110 | Rp 578.930 | Rp 596.210 |
| S-10 | 6" | 160 | Rp 1.222.620 | Rp 1.250.330 |
| S-10 | 8" | 200 | Rp 1.962.610 | Rp 2.001.740 |
| S-10 | 10" | 250 | Rp 3.054.250 | Rp 3.107.100 |
| S-10 | 12" | 315 | Rp 4.871.660 | Rp 4.938.190 |
| Pipa uPVC S - 12.5 | ||||
| S-12.5 | 1 1/4" | 40 | Rp 67.470 | - |
| S-12.5 | 1 1/2" | 50 | Rp 103.740 | - |
| S-12.5 | 2" | 63 | Rp 151.950 | Rp 161.620 |
| S-12.5 | 2 1/2" | 75 | Rp 217.820 | Rp 230.090 |
| S-12.5 | 3" | 90 | Rp 315.520 | Rp 327.900 |
| S-12.5 | 4" | 110 | Rp 466.130 | Rp 482.440 |
| S-12.5 | 6" | 160 | Rp 996.630 | Rp 1.020.980 |
| S-12.5 | 8" | 200 | Rp 1.587.560 | Rp 1.624.120 |
| S-12.5 | 10" | 250 | Rp 2.533.100 | Rp 2.582.800 |
| S-12.5 | 12" | 315 | Rp 3.964.860 | Rp 4.027.430 |
| S-12.5 | 14" | 355 | - | Rp 5.231.880 |
| S-12.5 | 16" | 400 | - | Rp 6.624.790 |
| Pipa uPVC S - 16 | ||||
| S-16 | 2" | 63 | Rp 136.480 | Rp 145.060 |
| S-16 | 2 1/2" | 75 | Rp 188.110 | Rp 198.790 |
| S-16 | 3" | 90 | Rp 278.920 | Rp 288.800 |
| S-16 | 4" | 110 | Rp 411.010 | Rp 424.090 |
| S-16 | 6" | 160 | Rp 866.230 | Rp 881.310 |
| S-16 | 8" | 200 | Rp 1.371.530 | Rp 1.392.670 |
| S-16 | 10" | 250 | Rp 2.144.080 | Rp 2.169.450 |
| S-16 | 12" | 315 | Rp 3.420.100 | Rp 3.444.370 |
SNI (Air Bersih)
Pipa Air Bersih (SNI 06-0084-2002) - 05 Januari 2024
| Seri | Ukuran | OD (mm) | L (Mtr) | T (mm) | SCJ (Lem) | RRJ (Karet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-12.5 | ||||||
| S-12.5 | 1 1/2" - 40 | 50 | 6 | 2.0 | Rp 117.400 | - |
| S-12.5 | 2" - 50 | 63 | 6 | 2.4 | Rp 220.900 | Rp 222.900 |
| S-12.5 | 3" - 75 | 90 | 6 | 3.5 | Rp 462.800 | Rp 465.900 |
| S-12.5 | 4" - 100 | 110 | 6 | 4.2 | Rp 671.800 | Rp 675.900 |
| S-12.5 | 6" - 150 | 160 | 6 | 6.2 | Rp 1.439.200 | Rp 1.443.800 |
| S-12.5 | 8" - 200 | 200 | 6 | 7.7 | - | Rp 2.250.200 |
| S-12.5 | 10" - 250 | 250 | 6 | 9.6 | - | Rp 3.511.200 |
| S-12.5 | 12" - 300 | 315 | 6 | 12.1 | - | Rp 5.588.900 |
| S-12.5 | 14" - 350 | 355 | 6 | 13.6 | - | Rp 7.096.400 |
| S-12.5 | 16" - 400 | 400 | 6 | 15.3 | - | Rp 9.442.100 |
| S-12.5 | 18" - 450 | 450 | 6 | 17.2 | - | Rp 11.977.000 |
| S-12.5 | 20" - 500 | 500 | 6 | 19.1 | - | Rp 14.844.400 |
| S-12.5 | 24" - 600 | 630 | 6 | 24.1 | - | Rp 23.836.500 |
| S-8 | ||||||
| S-8 | 3/4" - 20 | 25 | 6 | 1.5 | Rp 55.500 | - |
| S-8 | 1" - 25 | 32 | 6 | 1.9 | Rp 88.300 | - |
| S-8 | 1 1/4" - 32 | 40 | 6 | 2.4 | Rp 136.600 | - |
| S-8 | 1 1/2" - 40 | 50 | 6 | 3.0 | Rp 232.400 | - |
| S-8 | 2" - 50 | 63 | 6 | 3.8 | Rp 340.000 | Rp 343.100 |
| S-8 | 3" - 75 | 90 | 6 | 5.4 | Rp 684.200 | Rp 688.800 |
| S-8 | 4" - 100 | 110 | 6 | 6.6 | Rp 1.027.300 | Rp 1.033.400 |
| S-8 | 6" - 150 | 160 | 6 | 9.5 | Rp 2.152.700 | Rp 2.159.300 |
| S-8 | 8" - 200 | 200 | 6 | 11.9 | - | Rp 3.378.700 |
| S-8 | 10" - 250 | 250 | 6 | 14.8 | - | Rp 5.265.300 |
| S-8 | 12" - 300 | 315 | 6 | 18.7 | - | Rp 8.425.700 |
| S-8 | 14" - 350 | 355 | 6 | 21.1 | - | Rp 10.712.900 |
| S-8 | 16" - 400 | 400 | 6 | 23.7 | - | Rp 14.200.100 |
| S-8 | 18" - 450 | 450 | 6 | 26.7 | - | Rp 18.140.800 |
| S-8 | 20" - 500 | 500 | 6 | 29.6 | - | Rp 22.456.500 |
| S-10 | ||||||
| S-10 | 1" - 25 | 32 | 6 | 1.6 | Rp 76.500 | - |
| S-10 | 1 1/4" - 32 | 40 | 6 | 1.9 | Rp 111.500 | - |
| S-10 | 1 1/2" - 40 | 50 | 6 | 2.4 | Rp 173.100 | - |
| S-10 | 2" - 50 | 63 | 6 | 3.0 | Rp 273.300 | Rp 275.800 |
| S-10 | 3" - 75 | 90 | 6 | 4.3 | Rp 554.700 | Rp 558.300 |
| S-10 | 4" - 100 | 110 | 6 | 5.3 | Rp 834.700 | Rp 839.300 |
| S-10 | 6" - 150 | 160 | 6 | 7.7 | Rp 1.769.500 | Rp 1.775.600 |
| S-10 | 8" - 200 | 200 | 6 | 9.6 | - | Rp 2.770.000 |
| S-10 | 10" - 250 | 250 | 6 | 11.9 | - | Rp 4.294.500 |
| S-10 | 12" - 300 | 315 | 6 | 15.0 | - | Rp 6.850.900 |
| S-10 | 14" - 350 | 355 | 6 | 16.9 | - | Rp 8.707.700 |
| S-10 | 16" - 400 | 400 | 6 | 19.1 | - | Rp 11.558.400 |
| S-10 | 18" - 450 | 450 | 6 | 21.5 | - | Rp 14.822.400 |
| S-10 | 20" - 500 | 500 | 6 | 23.9 | - | Rp 18.369.400 |
| S-10 | 24" - 600 | 630 | 6 | 30.0 | - | Rp 29.351.400 |
| S-6.3 dan S-16 | ||||||
| S-6.3 | 1/2" - 16 | 20 | 6 | 1.5 | Rp 43.700 | - |
| S-6.3 | 3/4" - 20 | 25 | 6 | 1.9 | Rp 67.300 | - |
| S-6.3 | 1" - 25 | 32 | 6 | 2.4 | Rp 107.400 | - |
| S-6.3 | 1 1/4" - 32 | 40 | 6 | 3.0 | Rp 167.400 | - |
| S-6.3 | 1 1/2" - 40 | 50 | 6 | 3.7 | Rp 258.400 | - |
| S-16 | 2" - 50 | 63 | 6 | 2.0 | - | Rp 190.000 |
| S-16 | 3" - 75 | 90 | 6 | 2.2 | - | Rp 377.000 |
| S-16 | 4" - 100 | 110 | 6 | 3.4 | - | Rp 552.700 |
| S-16 | 6" - 150 | 160 | 6 | 4.9 | - | Rp 1.158.800 |
| S-16 | 8" - 200 | 200 | 6 | 6.2 | - | Rp 1.826.500 |
| S-16 | 10" - 250 | 250 | 6 | 7.7 | - | Rp 2.846.600 |
| S-16 | 12" - 300 | 315 | 6 | 9.7 | - | Rp 4.534.400 |
| S-16 | 14" - 350 | 355 | 6 | 10.9 | - | Rp 5.739.400 |
| S-16 | 16" - 400 | 400 | 6 | 12.3 | - | Rp 7.663.000 |
| S-16 | 18" - 450 | 450 | 6 | 13.8 | - | Rp 9.713.500 |
| S-16 | 20" - 500 | 500 | 6 | 15.3 | - | Rp 11.996.300 |
| S-16 | 24" - 600 | 630 | 6 | 19.3 | - | Rp 19.256.500 |
Limbah (Air Buangan)
Pipa Untuk Air Buangan 'VINILON' Pipa Warna Coklat (SNI 06-0162-1987) - 05 Januari 2024
| Kelas | Ukuran | OD (mm) | Panjang (Meter) | Tebal (mm) | SC (Lem) | RR (Karet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas B / SDR 41 | ||||||
| Kelas B | 1 1/4" | 40 | 6 | 3.2 | Rp 189.750 | - |
| Kelas B | 1 1/2" | 50 | 6 | 3.2 | Rp 242.100 | - |
| Kelas B | 2" | 63 | 6 | 3.2 | Rp 309.500 | Rp 315.600 |
| Kelas B | 2 1/2" | 75 | 6 | 3.2 | Rp 372.100 | Rp 379.400 |
| Kelas B | 3" | 90 | 6 | 3.2 | Rp 450.900 | Rp 454.200 |
| Kelas B | 4" | 110 | 6 | 3.2 | Rp 556.300 | Rp 558.500 |
| Kelas B | 5" | 125 | 6 | 3.2 | Rp 643.300 | Rp 645.500 |
| Kelas B | 6" | 160 | 6 | 4.0 | Rp 1.017.100 | Rp 1.021.000 |
| Kelas B | 8" | 200 | 6 | 4.9 | Rp 1.558.300 | Rp 1.563.900 |
| Kelas B | 10" | 250 | 6 | 6.2 | - | Rp 2.491.100 |
| Kelas B | 12" | 315 | 6 | 7.7 | - | Rp 3.913.500 |
| Kelas B | 16" | 400 | 6 | 9.8 | - | Rp 6.368.400 |
| Kelas B | 20" | 500 | 6 | 12.3 | - | Rp 10.050.600 |
| Kelas B | 24" | 630 | 6 | 15.4 | - | Rp 16.008.700 |
Basics (Standard)
Premium uPVC Pipe
| Tipe | Ukuran | DN (mm) | Abu-abu (Palos) | Putih 4 Meter + Mof | Putih 6 Meter + Mof |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe AW | |||||
| AW | 1/2" | 22 | Rp 28.310 | Rp 29.190 | Rp 43.785 |
| AW | 3/4" | 26 | Rp 35.440 | Rp 35.870 | Rp 53.805 |
| AW | 1" | 32 | Rp 46.450 | Rp 47.000 | Rp 70.500 |
| AW | 1 1/4" | 42 | Rp 66.870 | Rp 67.510 | Rp 101.265 |
| AW | 1 1/2" | 48 | Rp 81.270 | Rp 84.090 | Rp 126.135 |
| AW | 2" | 60 | Rp 116.780 | Rp 120.380 | Rp 180.570 |
| AW | 2 1/2" | 76 | Rp 152.290 | Rp 157.020 | Rp 235.530 |
| AW | 3" | 89 | Rp 213.980 | Rp 220.480 | Rp 330.690 |
| AW | 4" | 114 | Rp 329.600 | Rp 339.920 | Rp 509.880 |
| AW | 5" | 140 | Rp 506.510 | Rp 518.830 | Rp 778.245 |
| AW | 6" | 165 | Rp 696.620 | Rp 715.630 | Rp 1.073.445 |
| AW | 8" | 216 | Rp 1.110.530 | Rp 1.142.360 | Rp 1.713.540 |
| AW | 10" | 267 | Rp 1.680.860 | Rp 1.726.400 | Rp 2.589.600 |
| AW | 12" | 318 | Rp 2.432.380 | Rp 2.524.700 | Rp 3.787.050 |
| AW | 14" | 370 | Rp 3.597.180 | Rp 3.655.680 | Rp 5.483.520 |
| AW | 16" | 420 | Rp 4.509.960 | Rp 4.592.630 | Rp 6.888.945 |
| Tipe D | |||||
| D | 1 1/4" | 42 | Rp 39.880 | Rp 40.790 | Rp 61.185 |
| D | 1 1/2" | 48 | Rp 44.940 | Rp 46.310 | Rp 69.465 |
| D | 2" | 60 | Rp 58.740 | Rp 60.600 | Rp 90.900 |
| D | 2 1/2" | 76 | Rp 83.670 | Rp 87.170 | Rp 130.755 |
| D | 3" | 89 | Rp 121.590 | Rp 126.000 | Rp 187.575 |
| D | 4" | 114 | Rp 172.560 | Rp 177.790 | Rp 266.685 |
| D | 5" | 140 | Rp 241.770 | Rp 249.990 | Rp 374.985 |
| D | 6" | 165 | Rp 322.640 | Rp 336.460 | Rp 504.690 |
| D | 8" | 216 | Rp 595.140 | Rp 618.720 | Rp 923.580 |
| D | 10" | 267 | Rp 951.010 | Rp 963.300 | Rp 1.474.950 |
| D | 12" | 318 | Rp 1.377.710 | Rp 1.423.250 | Rp 2.134.875 |
| D | 14" | 370 | Rp 2.305.160 | Rp 2.354.590 | Rp 3.531.885 |
| D | 16" | 420 | Rp 2.983.700 | Rp 3.047.680 | Rp 4.571.520 |
| Tipe C | |||||
| C | 5/8" | 17 | - | Rp 7.630 | Rp 11.445 |
| C | 1/2" | 22 | - | Rp 13.570 | Rp 20.355 |
| C | 3/4" | 26 | - | Rp 16.120 | Rp 24.180 |
| C | 1" | 32 | - | Rp 21.260 | Rp 31.920 |
| C | 1 1/4" | 42 | - | Rp 28.310 | Rp 42.465 |
| C | 1 1/2" | 48 | - | Rp 35.500 | Rp 53.250 |
| C | 2" | 60 | - | Rp 48.660 | Rp 72.855 |
