
Harga Fitting PVC April 2026
Harga resmi berbagai merek fitting PVC untuk aplikasi air bersih, air limbah, dan drainase. Pilih merek di bawah untuk melihat daftar harga lengkap.
TEE (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 150 |
| 20 x 16 | Rp 100 |
| 20 | Rp 100 |
| 25 x 16 | Rp 65 |
| 25 x 20 | Rp 65 |
| 25 | Rp 65 |
| 35 x 16 | Rp 45 |
| 35 x 20 | Rp 45 |
| 35 x 25 | Rp 35 |
| 35 | Rp 30 |
| 40 x 16 | Rp 25 |
| 40 x 20 | Rp 24 |
| 40 x 25 | Rp 24 |
| 40 x 35 | Rp 20 |
| 40 | Rp 20 |
| 50 x 16 | Rp 17 |
| 50 x 20 | Rp 15 |
| 50 x 25 | Rp 15 |
| 50 x 35 | Rp 40 |
| 50 x 40 | Rp 12 |
| 50 | Rp 30 |
| 65 x 50 | Rp 17 |
| 65 | Rp 16 |
| 75 x 20 | Rp 20 |
| 75 x 25 | Rp 18 |
| 75 x 35 | Rp 18 |
| 75 x 40 | Rp 16 |
| 75 x 50 | Rp 16 |
| 75 x 65 | Rp 10 |
| 75 | Rp 12 |
| 100 x 40 | Rp 8 |
| 100 x 50 | Rp 6 |
| 100 x 65 | Rp 7 |
| 100 x 75 | Rp 6 |
| 100 | Rp 5 |
| 125 x 75 | Rp 4 |
| 125 x 100 | Rp 6 |
| 125 | Rp 5 |
| 150 x 50 | Rp 3 |
| 150 x 75 | Rp 2 |
| 150 x 100 | Rp 4 |
| 150 x 125 | Rp 2 |
| 150 | Rp 3 |
| 200 | Rp 2 |
LARGE RADIUS TEE (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 40 | Rp 20 |
| 50 x 40 | Rp 18 |
| 50 | Rp 6 |
| 65 x 40 | Rp 6 |
| 65 x 50 | Rp 15 |
| 65 | Rp 14 |
| 75 x 50 | Rp 14 |
| 75 | Rp 8 |
| 100 x 40 | Rp 15 |
| 100 x 50 | Rp 15 |
| 100 x 65 | Rp 6 |
| 100 x 75 | Rp 4 |
| 100 | Rp 7 |
| 125 x 75 | Rp 4 |
| 125 x 100 | Rp 6 |
| 125 | Rp 4 |
| 150 x 75 | Rp 5 |
| 150 x 100 | Rp 5 |
| 150 | Rp 3 |
| 200 x 100 | Rp 2 |
| 200 x 150 | Rp 2 |
| 200 | Rp 2 |
FAUCET SOCKET (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 300 |
| 20 x ½" | Rp 200 |
| 20 x ¾" | Rp 150 |
| 25 x ½" | Rp 165 |
| 25 x ¾" | Rp 150 |
| 16 x 1" | Rp 140 |
| 20 x 1" | Rp 130 |
| 25 x 1" | Rp 125 |
| 35 x 1¼" | Rp 60 |
| 40 x 1½" | Rp 40 |
| 50 x 2" | Rp 25 |
| 65 x 2½" | Rp 12 |
| 75 x 3" | Rp 8 |
| 100 x 4" | Rp 18 |
ELBOW (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 225 |
| 20 | Rp 145 |
| 25 | Rp 80 |
| 35 | Rp 40 |
| 40 | Rp 25 |
| 50 | Rp 18 |
| 65 | Rp 28 |
| 75 | Rp 16 |
| 100 | Rp 9 |
| 125 | Rp 5 |
| 150 | Rp 5 |
| 200 | Rp 2 |
| 250 | Rp 1 |
| 300 | Rp 1 |
VALVE SOCKET (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 450 |
| 16 x ¾" | Rp 450 |
| 16 x ¾" | Rp 285 |
| 20 x ¾" | Rp 320 |
| 16 x 1" | Rp 200 |
| 20 x 1" | Rp 175 |
| 25 x 1" | Rp 175 |
| 35 x 1¼" | Rp 100 |
| 40 x 1½" | Rp 40 |
| 50 x 2" | Rp 40 |
| 65 x 2½" | Rp 54 |
| 75 x 3" | Rp 48 |
| 100 x 4" | Rp 18 |
REDUCING SOCKET (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 20 x 16 | Rp 225 |
| 25 x 16 | Rp 215 |
| 25 x 20 | Rp 150 |
| 35 x 16 | Rp 110 |
| 35 x 20 | Rp 110 |
| 40 x 16 | Rp 72 |
| 40 x 20 | Rp 65 |
| 40 x 25 | Rp 65 |
| 50 x 16 | Rp 45 |
| 50 x 20 | Rp 40 |
| 50 x 25 | Rp 45 |
| 50 x 35 | Rp 40 |
| 50 x 40 | Rp 45 |
SOCKET (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 300 |
| 20 | Rp 200 |
| 25 | Rp 100 |
| 35 | Rp 64 |
| 40 | Rp 40 |
| 50 | Rp 40 |
| 65 | Rp 40 |
| 75 | Rp 32 |
| 100 | Rp 12 |
| 150 | Rp 4 |
| 200 | Rp 4 |
| 250 | Rp 2 |
Y - BRANCH (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 50 | Rp 20 |
| 65 x 50 | Rp 17 |
| 65 | Rp 10 |
| 75 x 50 | Rp 11 |
| 75 | Rp 10 |
| 100 x 50 | Rp 7 |
| 100 x 75 | Rp 6 |
| 100 | Rp 4 |
| 150 x 75 | Rp 2 |
| 150 x 100 | Rp 4 |
| 200 x 100 | Rp 3 |
| 200 | Rp 2 |
CAP (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 500 |
| 20 | Rp 400 |
| 25 | Rp 250 |
| 35 | Rp 128 |
| 40 | Rp 84 |
| 50 | Rp 54 |
| 65 | Rp 20 |
| 75 | Rp 48 |
| 100 | Rp 18 |
| 150 | Rp 8 |
| 200 | - |
45° ELBOW (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 25 | Rp 90 |
| 35 | Rp 80 |
| 40 | Rp 27 |
| 50 | Rp 44 |
| 65 | Rp 24 |
| 75 | Rp 18 |
| 100 | Rp 18 |
| 125 | Rp 4 |
| 150 | Rp 4 |
| 200 | Rp 4 |
| 250 | Rp 1 |
FLANGE (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 50 | Rp 11 |
| 65 | Rp 15 |
| 75 | Rp 15 |
| 100 | Rp 12 |
| 150 | Rp 8 |
| 200 | Rp 12 |
| 250 | Rp 8 |
| 315 | - |
UNION SOCKET (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 110 |
| 20 | Rp 72 |
| 25 | Rp 54 |
| 35 | Rp 30 |
| 40 | Rp 18 |
UNION THREAD (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 110 |
| 20 | Rp 72 |
| 25 | Rp 54 |
| 35 | Rp 30 |
| 40 | Rp 18 |
CLEAN OUT (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 50 | Rp 56 |
| 75 | Rp 16 |
| 100 | Rp 18 |
| 150 | Rp 2 |
FAUCET ELBOW (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 200 |
| 20 x ½" | Rp 175 |
| 20 x ¾" | Rp 130 |
| 25 x 1" | Rp 85 |
FAUCET ELBOW with Metal Insert (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 200 |
| 16 x 20 | Rp 180 |
| 20 | Rp 120 |
FAUCET SOCKET with Metal Insert (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 240 |
| 16 x 20 | Rp 205 |
| 20 | Rp 160 |
FAUCET TEE (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 180 |
| 20 x ½" | Rp 100 |
| 20 x ¾" | Rp 85 |
FAUCET TEE with Metal Insert (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 x ½" | Rp 140 |
| 20 x ½" | Rp 110 |
| 20 x ¾" | Rp 85 |
PLUG (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 1.200 |
| 20 | Rp 700 |
| 25 | Rp 575 |
DOUBLE NIPPLE (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 560 |
| 20 | Rp 335 |
| 25 | Rp 220 |
STOP KERAN (AW)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 16 | Rp 48 |
SOCKET (D - DS)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 35 | Rp 200 |
| 40 | Rp 115 |
| 50 | Rp 72 |
| 65 | Rp 100 |
| 75 | Rp 60 |
| 100 | Rp 30 |
| 125 | Rp 30 |
| 150 | Rp 18 |
| 200 | Rp 8 |
| 250 | Rp 8 |
INCREASER (D - IN)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 40 x 35 | Rp 90 |
| 50 x 35 | Rp 90 |
| 50 x 40 | Rp 75 |
| 65 x 40 | Rp 45 |
| 65 x 50 | Rp 45 |
| 75 x 35 | Rp 32 |
| 75 x 40 | Rp 32 |
| 75 x 50 | Rp 32 |
| 75 x 65 | Rp 28 |
| 100 x 50 | Rp 40 |
| 100 x 65 | Rp 40 |
| 100 x 75 | Rp 30 |
| 125 x 75 | Rp 25 |
| 125 x 100 | Rp 20 |
| 150 x 75 | Rp 12 |
| 150 x 100 | Rp 10 |
| 150 x 125 | Rp 10 |
| 200 x 100 | Rp 8 |
| 200 x 150 | Rp 4 |
ELBOW (D - DL)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 35 | Rp 90 |
| 40 | Rp 60 |
| 50 | Rp 100 |
| 65 | Rp 45 |
| 75 | Rp 30 |
| 100 | Rp 15 |
| 125 | Rp 15 |
| 150 | Rp 10 |
| 200 | Rp 3 |
| 250 | Rp 2 |
| 300 | Rp 1 |
LARGE RADIUS ELBOW (D - LL)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 35 | Rp 60 |
| 40 | Rp 40 |
| 50 | Rp 20 |
| 65 | Rp 30 |
| 75 | Rp 18 |
| 100 | Rp 8 |
| 125 | Rp 4 |
| 150 | Rp 6 |
CAP (D)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 35 | Rp 144 |
| 40 | Rp 84 |
| 50 | Rp 54 |
| 65 | Rp 38 |
| 75 | Rp 60 |
| 100 | Rp 30 |
LARGE RADIUS DOUBLE TEE (D - WLT)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 50 x 50 | Rp 10 |
| 75 x 50 | Rp 15 |
| 100 x 100 | Rp 8 |
LARGE RADIUS TEE (D - LT)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 40 x 35 | Rp 35 |
| 40 | Rp 30 |
| 50 x 40 | Rp 18 |
| 50 | Rp 15 |
| 65 x 40 | Rp 10 |
| 65 x 50 | Rp 10 |
| 65 | Rp 18 |
| 75 x 50 | Rp 20 |
| 75 x 65 | Rp 16 |
| 75 | Rp 15 |
| 100 x 40 | Rp 15 |
| 100 x 50 | Rp 8 |
| 100 x 75 | Rp 8 |
| 100 | Rp 6 |
| 125 x 100 | Rp 4 |
| 150 x 75 | Rp 5 |
| 150 x 100 | Rp 5 |
| 150 | Rp 4 |
| 200 x 100 | Rp 3 |
| 200 x 150 | Rp 2 |
TEE (D - DT)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 35 | Rp 55 |
| 40 | Rp 40 |
| 50 | Rp 65 |
| 65 x 50 | Rp 45 |
| 65 | Rp 32 |
| 75 x 40 | Rp 36 |
| 75 x 50 | Rp 30 |
| 75 x 65 | Rp 22 |
| 75 | Rp 20 |
| 100 x 50 | Rp 16 |
| 100 x 75 | Rp 12 |
| 100 | Rp 8 |
| 125 x 75 | Rp 8 |
| 125 x 100 | Rp 6 |
| 125 | Rp 10 |
| 150 x 100 | Rp 6 |
| 150 | Rp 4 |
| 200 x 150 | Rp 2 |
| 200 | Rp 2 |
CLEAN OUT (D)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 50 | Rp 90 |
| 75 | Rp 80 |
| 100 | Rp 36 |
P-TRAP (D)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 40 | Rp 18 |
| 50 | Rp 12 |
| 75 | Rp 12 |
45° ELBOW (D - 45 L)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 35 | Rp 100 |
| 40 | Rp 75 |
| 50 | Rp 100 |
| 65 | Rp 60 |
| 75 | Rp 35 |
| 100 | Rp 25 |
| 125 | Rp 15 |
| 150 | Rp 10 |
| 200 | Rp 4 |
| 250 | Rp 2 |
| 300 | Rp 1 |
Y - BRANCH (D - Y)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 40 x 35 | Rp 40 |
| 40 | Rp 30 |
| 50 x 35 | Rp 24 |
| 50 | Rp 18 |
| 65 x 50 | Rp 27 |
| 65 | Rp 25 |
| 75 x 50 | Rp 20 |
| 75 | Rp 15 |
| 100 x 75 | Rp 15 |
| 100 | Rp 6 |
| 125 x 100 | Rp 9 |
| 125 | Rp 6 |
| 150 x 100 | Rp 8 |
| 150 | Rp 6 |
| 200 x 100 | Rp 3 |
| 200 x 150 | Rp 2 |
CLEAN OUT CAP (D - CO)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| 100 | Rp 27 |
BEND 87°
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 73.600 |
| 160 | Rp 197.900 |
| 200 | Rp 351.100 |
| 250 | Rp 644.900 |
| 315 | Rp 1.214.400 |
| 400 | Rp 2.348.700 |
| 500 | Rp 4.635.200 |
BEND 67°
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 73.600 |
| 160 | Rp 197.900 |
| 200 | Rp 351.100 |
| 250 | Rp 644.900 |
| 315 | Rp 1.214.400 |
| 400 | Rp 2.348.700 |
| 500 | Rp 4.635.200 |
BEND 45°
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 73.600 |
| 160 | Rp 197.900 |
| 200 | Rp 351.100 |
| 250 | Rp 644.900 |
| 315 | Rp 1.214.400 |
| 400 | Rp 2.348.700 |
| 500 | Rp 4.635.200 |
BEND 30°
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 73.600 |
| 160 | Rp 197.900 |
| 200 | Rp 351.100 |
| 250 | Rp 644.900 |
| 315 | Rp 1.214.400 |
| 400 | Rp 2.348.700 |
| 500 | Rp 4.635.200 |
BEND 15°
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 73.600 |
| 160 | Rp 197.900 |
| 200 | Rp 351.100 |
| 250 | Rp 644.900 |
| 315 | Rp 1.214.400 |
| 400 | Rp 2.348.700 |
| 500 | Rp 4.635.200 |
DOUBLE SOCKET
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 33.800 |
| 160 | Rp 90.800 |
| 200 | Rp 161.100 |
| 250 | Rp 295.800 |
| 315 | Rp 557.100 |
| 400 | Rp 1.077.300 |
| 500 | Rp 2.126.200 |
SOCKET SPIGOT
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 30.200 |
| 160 | Rp 81.100 |
| 200 | Rp 143.900 |
| 250 | Rp 264.300 |
| 315 | Rp 497.700 |
| 400 | Rp 962.500 |
| 500 | Rp 1.899.200 |
REPAIR SOCKET
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 30.200 |
| 160 | Rp 81.100 |
| 200 | Rp 143.900 |
| 250 | Rp 264.300 |
| 315 | Rp 497.700 |
| 400 | Rp 962.500 |
| 500 | Rp 1.899.200 |
CAP
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 30.200 |
| 160 | Rp 81.100 |
| 200 | Rp 143.900 |
| 250 | Rp 264.300 |
| 315 | Rp 497.700 |
| 400 | Rp 962.500 |
| 500 | Rp 1.899.200 |
STOPER CAP
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 | Rp 30.200 |
| 160 | Rp 81.100 |
| 200 | Rp 143.900 |
| 250 | Rp 264.300 |
| 315 | Rp 497.700 |
| 400 | Rp 962.500 |
| 500 | Rp 1.899.200 |
Y-BRANCH 45°
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 x 110 | Rp 73.600 |
| 160 x 110 | Rp 197.900 |
| 200 x 110 | Rp 351.100 |
| 250 x 110 | Rp 644.900 |
REDUCING TEE 87°
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 x 110 | Rp 73.600 |
| 160 x 110 | Rp 197.900 |
| 200 x 110 | Rp 351.100 |
| 250 x 110 | Rp 644.900 |
REDUCING TEE 67°
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 x 110 | Rp 73.600 |
| 160 x 110 | Rp 197.900 |
| 200 x 110 | Rp 351.100 |
| 250 x 110 | Rp 644.900 |
REDUCING TEE 45°
| Ukuran (mm) | Harga/Unit |
|---|---|
| 110 x 110 | Rp 73.600 |
| 160 x 110 | Rp 197.900 |
| 200 x 110 | Rp 351.100 |
| 250 x 110 | Rp 644.900 |
TEE SOLVENT CEMENT (EQUAL & REDUCED)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 20 x 20 x 20 | Rp 4.700 |
| Ø 25 x 25 x 25 | Rp 5.300 |
| Ø 32 x 20 x 32 | Rp 7.600 |
| Ø 32 x 32 x 32 | Rp 9.800 |
| Ø 32 x 25 x 32 | Rp 11.200 |
| Ø 32 x 20 x 32 | Rp 13.600 |
| Ø 40 x 32 x 40 | Rp 14.300 |
| Ø 40 x 20 x 40 | Rp 15.700 |
| Ø 40 x 25 x 40 | Rp 17.100 |
| Ø 40 x 32 x 40 | Rp 18.000 |
| Ø 50 x 20 x 50 | Rp 28.200 |
| Ø 50 x 40 x 50 | Rp 31.600 |
| Ø 50 x 25 x 50 | Rp 33.700 |
| Ø 50 x 32 x 50 | Rp 36.300 |
| Ø 50 x 20 x 50 | Rp 38.300 |
| Ø 63 x 50 x 63 | Rp 83.300 |
| Ø 63 x 40 x 63 | Rp 92.600 |
| Ø 63 x 32 x 63 | Rp 95.600 |
| Ø 63 x 25 x 63 | Rp 88.400 |
| Ø 90 x 40 x 90 | Rp 229.600 |
| Ø 90 x 63 x 90 | Rp 357.900 |
| Ø 90 x 50 x 90 | Rp 409.900 |
| Ø 90 x 32 x 90 | Rp 326.300 |
| Ø 110 x 110 x 110 | Rp 395.600 |
| Ø 110 x 90 x 110 | Rp 499.400 |
| Ø 110 x 63 x 110 | Rp 1.073.900 |
| Ø 110 x 50 x 110 | Rp 388.900 |
| Ø 160 x 63 x 160 | Rp 1.079.800 |
| Ø 160 x 110 x 160 | Rp 1.312.000 |
| Ø 160 x 90 x 160 | Rp 1.656.400 |
KNEE SOLVENT CEMENT
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 20 | Rp 3.300 |
| Ø 25 | Rp 4.000 |
| Ø 32 | Rp 5.900 |
| Ø 40 | Rp 11.400 |
| Ø 50 | Rp 18.700 |
| Ø 63 | Rp 78.000 |
| Ø 90 | Rp 182.700 |
| Ø 110 | Rp 347.300 |
| Ø 160 | Rp 870.900 |
REDUCER SC/SC
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 25 x 20 | Rp 4.300 |
| Ø 32 x 25 | Rp 4.700 |
| Ø 32 x 20 | Rp 7.300 |
| Ø 40 x 32 | Rp 10.700 |
| Ø 40 x 25 | Rp 11.200 |
| Ø 50 x 40 | Rp 16.700 |
| Ø 50 x 32 | Rp 17.200 |
| Ø 50 x 25 | Rp 26.700 |
| Ø 63 x 63 | Rp 91.800 |
CAP
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 20 | Rp 4.300 |
| Ø 25 | Rp 4.700 |
| Ø 32 | Rp 6.300 |
| Ø 40 | Rp 11.000 |
| Ø 50 | Rp 16.800 |
FAUCET TEE (BSP Tread Taper)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 20 x ½" | Rp 3.500 |
| Ø 25 x ¾" | Rp 4.900 |
FAUCET KNEE (BSP Tread Taper)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 20 x ½" | Rp 3.300 |
| Ø 25 x ¾" | Rp 5.100 |
FAUCET SOCKET
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 20 x ½" | Rp 21.700 |
| Ø 25 x ¾" | Rp 27.400 |
| Ø 32 x 1" | Rp 43.300 |
| Ø 40 x 1¼" | Rp 51.900 |
| Ø 50 x 1½" | Rp 65.800 |
| Ø 63 x 2" | Rp 93.200 |
| Ø 90 x 3" | Rp 281.500 |
| Ø 110 x 4" | Rp 416.400 |
VALVE SOCKET
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 20 x ½" | Rp 11.000 |
| Ø 25 x ¾" | Rp 11.000 |
| Ø 32 x 1" | Rp 11.000 |
| Ø 40 x 1¼" | Rp 16.800 |
| Ø 50 x 1½" | Rp 32.200 |
| Ø 63 x 2" | Rp 52.600 |
| Ø 90 x 3" | Rp 170.400 |
| Ø 110 x 4" | Rp 328.700 |
RUBBER RING TEE
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 x 63 x 63 | Rp 595.500 |
| Ø 90 x 90 x 90 | Rp 781.900 |
| Ø 90 x 63 x 90 | Rp 1.221.800 |
| Ø 110 x 110 x 110 | Rp 896.000 |
| Ø 110 x 90 x 110 | Rp 859.100 |
| Ø 110 x 63 x 110 | Rp 839.100 |
| Ø 160 x 160 x 160 | Rp 1.998.200 |
| Ø 160 x 110 x 160 | Rp 1.991.300 |
| Ø 160 x 90 x 160 | Rp 2.012.400 |
| Ø 160 x 63 x 160 | Rp 1.337.100 |
EQUAL & REDUCER TEE RR/FL/RR
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 x 50 x 63 | Rp 1.649.100 |
| Ø 90 x 80 x 90 | Rp 1.794.500 |
| Ø 90 x 63 x 90 | Rp 1.908.100 |
| Ø 110 x 100 x 100 | Rp 2.534.100 |
| Ø 110 x 80 x 110 | Rp 2.023.800 |
| Ø 110 x 50 x 110 | Rp 2.193.100 |
| Ø 160 x 150 x 160 | Rp 4.100.300 |
| Ø 160 x 100 x 160 | Rp 3.817.100 |
| Ø 160 x 80 x 160 | Rp 3.752.400 |
DOUBLE SOCKET (Solvent Cement)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 20 | Rp 7.300 |
| Ø 25 | Rp 7.300 |
| Ø 32 | Rp 14.600 |
| Ø 40 | Rp 18.600 |
| Ø 50 | Rp 21.600 |
| Ø 63 | Rp 29.200 |
| Ø 90 | Rp 96.900 |
| Ø 110 | Rp 51.100 |
| Ø 160 | Rp 138.600 |
DOUBLE SOCKET (Rubber Ring)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 | Rp 33.200 |
| Ø 90 | Rp 90.000 |
| Ø 110 | Rp 128.200 |
| Ø 160 | Rp 287.400 |
| Ø 200 | Rp 493.800 |
| Ø 250 | Rp 962.500 |
| Ø 315 | Rp 1.690.500 |
REPAIR SOCKET (Rubber Ring)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 | Rp 65.900 |
| Ø 90 | Rp 75.400 |
| Ø 110 | Rp 111.600 |
| Ø 160 | Rp 231.700 |
| Ø 200 | Rp 392.500 |
| Ø 250 | Rp 692.700 |
| Ø 315 | Rp 1.244.100 |
FLANGE SOCKET (Solvent Cement)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 50 x 40 | Rp 105.400 |
| Ø 63 x 50 | Rp 200.300 |
| Ø 90 x 80 | Rp 397.800 |
| Ø 110 x 100 | Rp 769.400 |
| Ø 160 x 150 | Rp 909.100 |
FLANGE SOCKET (Rubber Ring)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 x 50 | Rp 216.800 |
| Ø 90 x 80 | Rp 427.200 |
| Ø 110 x 100 | Rp 671.200 |
| Ø 160 x 150 | Rp 1.032.300 |
| Ø 200 x 200 | Rp 1.754.800 |
| Ø 250 x 200 | Rp 2.668.500 |
| Ø 315 x 300 | Rp 6.698.700 |
FLANGE SPIGOT
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 x 50 | Rp 239.900 |
| Ø 90 x 80 | Rp 400.800 |
| Ø 110 x 100 | Rp 746.300 |
| Ø 160 x 150 | Rp 920.700 |
| Ø 200 x 200 | Rp 1.681.400 |
| Ø 250 x 200 | Rp 2.288.300 |
| Ø 315 x 300 | Rp 5.091.800 |
FLANGE
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 50 | Rp 195.400 |
| Ø 63 | Rp 231.800 |
| Ø 90 | Rp 400.200 |
| Ø 110 | Rp 611.600 |
| Ø 160 | Rp 1.263.600 |
| Ø 200 | Rp 1.503.400 |
| Ø 250 | Rp 1.962.100 |
| Ø 315 | Rp 4.027.000 |
REDUCER SOCKET/SOCKET (Solvent Cement)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 x 32 | Rp 27.600 |
| Ø 63 x 50 | Rp 21.900 |
| Ø 90 x 63 | Rp 38.700 |
| Ø 90 x 50 | Rp 36.500 |
| Ø 110 x 90 | Rp 51.800 |
| Ø 110 x 63 | Rp 58.400 |
| Ø 160 x 110 | Rp 153.200 |
CAP (Solvent Cement)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 | Rp 21.900 |
| Ø 90 | Rp 41.700 |
| Ø 110 | Rp 51.100 |
| Ø 160 | Rp 136.400 |
LONG BEND SOCKET/SPIGOT (Rubber Ring)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 x 11° | Rp 84.400 |
| Ø 90 x 11° | Rp 100.900 |
| Ø 110 x 11° | Rp 107.000 |
| Ø 160 x 11° | Rp 111.900 |
| Ø 200 x 11° | Rp 953.300 |
| Ø 250 x 11° | Rp 1.582.300 |
| Ø 315 x 11° | - |
| Ø 400 x 11° | - |
| Ø 500 x 11° | Rp 3.468.600 |
| Ø 630 x 11° | - |
| Ø 63 x 22° | Rp 52.100 |
| Ø 90 x 22° | Rp 121.600 |
| Ø 110 x 22° | Rp 191.700 |
| Ø 160 x 22° | Rp 609.100 |
| Ø 200 x 22° | Rp 1.081.600 |
| Ø 250 x 22° | Rp 1.786.400 |
| Ø 315 x 22° | Rp 3.254.200 |
| Ø 400 x 22° | - |
| Ø 500 x 22° | - |
| Ø 630 x 22° | - |
| Ø 63 x 45° | Rp 89.600 |
| Ø 90 x 45° | Rp 162.900 |
| Ø 110 x 45° | Rp 332.400 |
| Ø 160 x 45° | Rp 958.200 |
| Ø 200 x 45° | Rp 1.681.300 |
| Ø 250 x 45° | Rp 3.016.800 |
| Ø 315 x 45° | - |
| Ø 400 x 45° | - |
| Ø 500 x 45° | - |
| Ø 630 x 45° | - |
LONG BEND DOUBLE SOCKET (Rubber Ring)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 x 11° | Rp 82.400 |
| Ø 90 x 11° | Rp 162.900 |
| Ø 110 x 11° | Rp 124.000 |
| Ø 160 x 11° | Rp 682.300 |
| Ø 200 x 11° | Rp 1.257.600 |
| Ø 250 x 11° | Rp 2.172.800 |
| Ø 315 x 11° | - |
| Ø 400 x 11° | - |
| Ø 500 x 11° | - |
| Ø 630 x 11° | - |
| Ø 50 x 22° | Rp 177.500 |
| Ø 110 x 22° | Rp 231.300 |
| Ø 160 x 22° | Rp 1.418.100 |
| Ø 200 x 22° | Rp 2.413.500 |
| Ø 250 x 22° | Rp 4.146.000 |
| Ø 315 x 22° | - |
| Ø 400 x 22° | - |
| Ø 500 x 22° | - |
| Ø 630 x 22° | - |
LONG BEND DOUBLE SOCKET (Solvent Cement)
| Ukuran | Harga/Unit |
|---|---|
| Ø 63 x 11° | Rp 82.200 |
| Ø 90 x 11° | Rp 73.000 |
| Ø 110 x 11° | Rp 124.000 |
| Ø 160 x 11° | Rp 354.900 |
| Ø 63 x 22° | Rp 36.500 |
