
Harga Fitting PPR Rucika KELEN Green April 2026
Fitting PPR Rucika KELEN Green berkualitas tinggi untuk solusi perpipaan air panas dan dingin dengan teknologi German. Tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis untuk melengkapi sistem perpipaan Anda.
Catatan: Harga belum termasuk PPN 11%. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi kami untuk penawaran terbaik.
COUPLER

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20 | Rp 3.423 | Rp 3.800 |
| 25 | Rp 3.694 | Rp 4.100 |
| 32 | Rp 4.955 | Rp 5.500 |
| 40 | Rp 9.640 | Rp 10.700 |
| 50 | Rp 18.919 | Rp 21.000 |
| 63 | Rp 30.000 | Rp 33.300 |
| 75 | Rp 71.892 | Rp 79.800 |
| 90 | Rp 87.207 | Rp 96.800 |
| 110 | Rp 128.288 | Rp 142.400 |
| 160 | Rp 641.982 | Rp 712.600 |
CAP

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20 | Rp 2.703 | Rp 3.000 |
| 25 | Rp 3.333 | Rp 3.700 |
| 32 | Rp 5.586 | Rp 6.200 |
| 40 | Rp 25.405 | Rp 28.200 |
| 50 | Rp 27.748 | Rp 30.800 |
| 63 | Rp 39.189 | Rp 43.500 |
| 75 | Rp 107.207 | Rp 119.000 |
| 90 | Rp 372.883 | Rp 413.900 |
| 110 | Rp 411.982 | Rp 457.300 |
| 160 | Rp 1.763.694 | Rp 1.957.700 |
REDUCER MALE / FEMALE

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 25x20 | Rp 4.505 | Rp 5.000 |
| 32x20 | Rp 6.306 | Rp 7.000 |
| 32x25 | Rp 8.108 | Rp 9.000 |
| 40x25 | Rp 11.982 | Rp 13.300 |
| 40x32 | Rp 14.144 | Rp 15.700 |
| 50x32 | Rp 21.351 | Rp 23.700 |
REDUCER FEMALE

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 25x20 | Rp 3.694 | Rp 4.100 |
| 32x20 | Rp 6.216 | Rp 6.900 |
| 32x25 | Rp 7.297 | Rp 8.100 |
| 40x20 | Rp 9.640 | Rp 10.700 |
| 40x25 | Rp 9.640 | Rp 10.700 |
| 40x32 | Rp 11.441 | Rp 12.700 |
| 50x20 | Rp 13.333 | Rp 14.800 |
| 50x25 | Rp 15.315 | Rp 17.000 |
| 50x32 | Rp 17.207 | Rp 19.100 |
| 50x40 | Rp 18.468 | Rp 20.500 |
| 63x25 | Rp 20.360 | Rp 22.600 |
| 63x32 | Rp 21.441 | Rp 23.800 |
| 63x40 | Rp 31.441 | Rp 34.900 |
| 63x50 | Rp 33.333 | Rp 37.000 |
| 75x32 | Rp 39.009 | Rp 43.300 |
| 75x40 | Rp 42.793 | Rp 47.500 |
| 75x50 | Rp 44.685 | Rp 49.600 |
| 75x63 | Rp 49.820 | Rp 55.300 |
| 90x32 | Rp 52.883 | Rp 58.700 |
| 90x40 | Rp 55.405 | Rp 61.500 |
| 90x50 | Rp 57.477 | Rp 63.800 |
| 90x63 | Rp 66.486 | Rp 73.800 |
| 90x75 | Rp 75.495 | Rp 83.800 |
| 110x50 | Rp 106.667 | Rp 118.400 |
| 110x63 | Rp 108.378 | Rp 120.300 |
| 110x75 | Rp 141.351 | Rp 156.900 |
| 110x90 | Rp 175.856 | Rp 195.200 |
| 160x110 | Rp 279.369 | Rp 310.100 |
REDUCED TEE

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 25x20x25 | Rp 8.829 | Rp 9.800 |
| 32x20x32 | Rp 10.000 | Rp 11.100 |
| 32x25x32 | Rp 10.811 | Rp 12.000 |
| 40x20x40 | Rp 21.622 | Rp 24.000 |
| 40x25x40 | Rp 22.072 | Rp 24.500 |
| 40x32x40 | Rp 27.658 | Rp 30.700 |
| 50x20x50 | Rp 40.450 | Rp 44.900 |
| 50x25x50 | Rp 44.955 | Rp 49.900 |
| 50x32x50 | Rp 46.396 | Rp 51.500 |
| 50x40x50 | Rp 56.577 | Rp 62.800 |
| 63x20x63 | Rp 71.441 | Rp 79.300 |
| 63x25x63 | Rp 72.613 | Rp 80.600 |
| 63x32x63 | Rp 73.694 | Rp 81.800 |
| 63x40x63 | Rp 75.495 | Rp 83.800 |
| 63x50x63 | Rp 78.649 | Rp 87.300 |
| 75x25x75 | Rp 90.180 | Rp 100.100 |
| 75x32x75 | Rp 95.315 | Rp 105.800 |
| 75x40x75 | Rp 101.532 | Rp 112.700 |
| 75x50x75 | Rp 142.883 | Rp 158.600 |
| 75x63x75 | Rp 142.883 | Rp 158.600 |
| 90x32x90 | Rp 151.622 | Rp 168.300 |
| 90x40x90 | Rp 162.523 | Rp 180.400 |
| 90x50x90 | Rp 178.378 | Rp 198.000 |
| 90x63x90 | Rp 185.405 | Rp 205.800 |
| 90x75x90 | Rp 232.072 | Rp 257.600 |
| 110x50x110 | Rp 266.667 | Rp 296.000 |
| 110x63x110 | Rp 287.838 | Rp 319.500 |
| 110x75x110 | Rp 328.468 | Rp 364.600 |
| 110x90x110 | Rp 361.351 | Rp 401.100 |
| 160x90x160 | Rp 776.757 | Rp 862.200 |
| 160x110x160 | Rp 870.180 | Rp 965.900 |
EQUAL TEE

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20 | Rp 5.315 | Rp 5.900 |
| 25 | Rp 6.486 | Rp 7.200 |
| 32 | Rp 9.369 | Rp 10.400 |
| 40 | Rp 19.910 | Rp 22.100 |
| 50 | Rp 32.423 | Rp 36.000 |
| 63 | Rp 77.658 | Rp 86.200 |
| 75 | Rp 123.694 | Rp 137.300 |
| 90 | Rp 160.721 | Rp 178.400 |
| 110 | Rp 283.333 | Rp 314.500 |
| 160 | Rp 1.443.423 | Rp 1.602.200 |
ELBOW 45°

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20 | Rp 4.595 | Rp 5.100 |
| 25 | Rp 6.577 | Rp 7.300 |
| 32 | Rp 8.829 | Rp 9.800 |
| 40 | Rp 16.757 | Rp 18.600 |
| 50 | Rp 29.730 | Rp 33.000 |
| 63 | Rp 62.432 | Rp 69.300 |
| 75 | Rp 92.793 | Rp 103.000 |
| 90 | Rp 158.649 | Rp 176.100 |
| 110 | Rp 251.532 | Rp 279.200 |
| 160 | Rp 1.016.757 | Rp 1.128.600 |
ELBOW 90°

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20 | Rp 5.315 | Rp 5.900 |
| 25 | Rp 6.847 | Rp 7.600 |
| 32 | Rp 7.838 | Rp 8.700 |
| 40 | Rp 16.306 | Rp 18.100 |
| 50 | Rp 25.946 | Rp 28.800 |
| 63 | Rp 44.324 | Rp 49.200 |
| 75 | Rp 77.297 | Rp 85.800 |
| 90 | Rp 128.468 | Rp 142.600 |
| 110 | Rp 197.838 | Rp 219.600 |
| 160 | Rp 1.154.865 | Rp 1.281.900 |
REDUCED ELBOW

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 25x20 | Rp 6.036 | Rp 6.700 |
| 32X20 | Rp 6.216 | Rp 6.900 |
| 32X25 | Rp 7.027 | Rp 7.800 |
MALE THREAD JOINT

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp 36.577 | Rp 40.600 |
| 20x3/4" | Rp 55.315 | Rp 61.400 |
| 25x1/2" | Rp 36.757 | Rp 40.800 |
| 25x3/4" | Rp 51.351 | Rp 57.000 |
| 32x3/4" | Rp 80.450 | Rp 89.300 |
| 32x1" | Rp 94.955 | Rp 105.400 |
| 40x1-1/4" | Rp 181.802 | Rp 201.800 |
| 50x1-1/2" | Rp 286.216 | Rp 317.700 |
| 63x2" | Rp 434.775 | Rp 482.600 |
| 75x2-1/2" | Rp 802.162 | Rp 890.400 |
| 90x3" | Rp 1.257.117 | Rp 1.395.400 |
FEMALE THREAD JOINT

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp 28.559 | Rp 31.700 |
| 20x3/4" | Rp 41.712 | Rp 46.300 |
| 25x1/2" | Rp 30.811 | Rp 34.200 |
| 25x3/4" | Rp 37.748 | Rp 41.900 |
| 32x3/4" | Rp 72.162 | Rp 80.100 |
| 32x1" | Rp 79.369 | Rp 88.100 |
| 40x1-1/4" | Rp 212.072 | Rp 235.400 |
| 50x1-1/2" | Rp 216.216 | Rp 240.000 |
| 63x2" | Rp 395.946 | Rp 439.500 |
| 75x2-1/2" | Rp 499.730 | Rp 554.700 |
| 90x3" | Rp 735.315 | Rp 816.200 |
STRAIGHT WAY VALVE

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20 | Rp 109.730 | Rp 121.800 |
| 25 | Rp 175.766 | Rp 195.100 |
| 32 | Rp 247.207 | Rp 274.400 |
| 40 | Rp 372.883 | Rp 413.900 |
| 50 | Rp 451.802 | Rp 501.500 |
| 63 | Rp 784.144 | Rp 870.400 |
FLANGE ADAPTOR

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 63 | Rp 42.252 | Rp 46.900 |
| 75 | Rp 94.324 | Rp 104.700 |
| 90 | Rp 144.505 | Rp 160.400 |
| 110 | Rp 180.721 | Rp 200.600 |
MALE UNION THREAD

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp 124.775 | Rp 138.500 |
| 25x3/4" | Rp 166.847 | Rp 185.200 |
| 32x1" | Rp 240.360 | Rp 266.800 |
| 50x1-1/2" | Rp 556.306 | Rp 617.500 |
MALE THREAD TEE

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp 48.559 | Rp 53.900 |
| 20x3/4" | Rp 66.306 | Rp 73.600 |
| 25x1/2" | Rp 50.811 | Rp 56.400 |
| 25x3/4" | Rp 62.342 | Rp 69.200 |
| 32x1/2" | Rp 115.946 | Rp 128.700 |
| 32x3/4" | Rp 119.640 | Rp 132.800 |
| 32x1" | Rp 176.937 | Rp 196.400 |
FEMALE THREAD TEE

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp 34.955 | Rp 38.800 |
| 20x3/4" | Rp 39.640 | Rp 44.000 |
| 25x1/2" | Rp 44.234 | Rp 49.100 |
| 25x3/4" | Rp 50.811 | Rp 56.400 |
| 32x1/2" | Rp 58.468 | Rp 64.900 |
| 32x3/4" | Rp 66.126 | Rp 73.400 |
| 32x1" | Rp 106.757 | Rp 118.500 |
ELBOW MALE THREAD 90°

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp 44.054 | Rp 48.900 |
| 25x1/2" | Rp 48.018 | Rp 53.300 |
| 25x3/4" | Rp 67.838 | Rp 75.300 |
| 32x1" | Rp 104.144 | Rp 115.600 |
ELBOW FEMALE THREAD 90°

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp 30.721 | Rp 34.100 |
| 25x1/2" | Rp 39.730 | Rp 44.100 |
| 25x3/4" | Rp 46.577 | Rp 51.700 |
| 32x1" | Rp 97.568 | Rp 108.300 |
ELBOW MALE THREAD WITH DISK

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp 64.685 | Rp 71.800 |
| 25x1/2" | Rp 66.216 | Rp 73.500 |
ELBOW FEMALE THREAD WITH DISK

| DN (mm) | ||
|---|---|---|
| 20x1/2" | Rp 45.766 | Rp 50.800 |
| 25x1/2" | Rp 46.036 | Rp 51.100 |