
Harga Pipa HDPE April 2026
Harga resmi berbagai merek pipa HDPE untuk aplikasi jaringan air minum dan sistem bertekanan. Pilih merek di bawah untuk melihat daftar harga lengkap.
Rucika Black - PE 100
Harga resmi Pipa HDPE Rucika Black untuk aplikasi Polyethylene jaringan air minum. Harga efektif per 20 Juni 2023.
Catatan: Harga belum termasuk PPN 11%, Loko pabrik di Bringinbendo, Sidoarjo. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SDR 9 (PN 20)
Tekanan TinggiAplikasi tekanan kerja tinggi
| DN | Inch | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|
| 75 | 2½" | 8.4 | 105.200 |
| 90 | 3" | 10.1 | 151.600 |
| 110 | 4" | 12.3 | 225.200 |
| 125 | 5" | 14 | |
| 140 | 5" | 15.7 | 364.900 |
| 160 | 6" | 17.9 | 475.200 |
| 180 | 6" | 20.1 | |
| 200 | 8" | 22.4 | 743.400 |
| 225 | 8" | 25.2 | |
| 250 | 10" | 27.9 | 1.158.300 |
| 280 | 10" | 31.3 | |
| 315 | 12" | 35.2 | 1.841.700 |
| 355 | 14" | 39.7 | 2.335.300 |
| 400 | 16" | 44.7 | 2.962.100 |
| 450 | 18" | 50.3 | |
| 500 | 20" | 55.8 | 4.621.500 |
| 560 | 22" | 62.2 | |
| 630 | 24" | 70 | 7.337.200 |
SDR 11 (PN 16)
PopulerPaling banyak digunakan untuk distribusi air
| DN | Inch | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|
| 20 | ½" | 1.9 | 6.700 |
| 25 | ¾" | 2.3 | 10.100 |
| 32 | 1" | 2.9 | 16.200 |
| 40 | 1¼" | 3.7 | 25.600 |
| 50 | 1½" | 4.6 | 39.600 |
| 63 | 2" | 5.8 | 62.600 |
| 75 | 2½" | 6.8 | 87.400 |
| 90 | 3" | 8.2 | 126.700 |
| 110 | 4" | 10 | 187.700 |
| 125 | 5" | 11.4 | |
| 160 | 6" | 14.6 | 398.400 |
| 200 | 8" | 18.2 | 621.000 |
| 225 | 8" | 20.5 | |
| 250 | 10" | 22.7 | 967.600 |
| 280 | 10" | 25.4 | |
| 315 | 12" | 28.6 | 1.535.500 |
| 355 | 14" | 32.2 | 1.946.800 |
| 400 | 16" | 36.3 | 2.471.800 |
| 450 | 18" | 40.9 | |
| 500 | 20" | 45.4 | 3.862.100 |
| 560 | 22" | 50.8 | |
| 630 | 24" | 57.2 | 6.130.300 |
SDR 13.6 (PN 12.5)
StandarTekanan menengah untuk distribusi air
| DN | Inch | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|
| 50 | 1½" | 3.7 | 32.600 |
| 63 | 2" | 4.7 | 52.000 |
| 75 | 2½" | 5.5 | 72.400 |
| 90 | 3" | 6.6 | 104.100 |
| 110 | 4" | 8.1 | 156.000 |
| 125 | 5" | 9.2 | |
| 160 | 6" | 11.8 | 328.600 |
| 180 | 6" | 13.3 | |
| 200 | 8" | 14.7 | 511.500 |
| 225 | 8" | 16.6 | |
| 250 | 10" | 18.4 | 799.500 |
| 280 | 10" | 20.5 | |
| 315 | 12" | 23.2 | 1.268.800 |
| 355 | 14" | 26.1 | 1.610.800 |
| 400 | 16" | 29.4 | 2.043.300 |
| 450 | 18" | 33.1 | |
| 500 | 20" | 36.8 | 3.189.800 |
| 560 | 22" | 41.2 | |
| 630 | 24" | 46.3 | 5.064.900 |
| 710 | 28" | - | 6.431.500 |
SDR 17 (PN 10)
EkonomisTekanan rendah, cocok untuk gravitasi
| DN | Inch | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|
| 50 | 1½" | 3 | 27.100 |
| 63 | 2" | 3.8 | 42.800 |
| 75 | 2½" | 4.5 | 60.300 |
| 90 | 3" | 5.4 | 86.700 |
| 110 | 4" | 6.6 | 129.000 |
| 125 | 5" | 7.4 | |
| 160 | 6" | 9.5 | 269.600 |
| 180 | 6" | 10.7 | |
| 200 | 8" | 11.9 | 420.700 |
| 225 | 8" | 13.4 | |
| 250 | 10" | 14.8 | 654.000 |
| 280 | 10" | 16.6 | |
| 315 | 12" | 18.7 | 1.040.400 |
| 355 | 14" | 21.1 | 1.323.900 |
| 400 | 16" | 23.7 | 1.673.300 |
| 450 | 18" | 26.7 | |
| 500 | 20" | 29.6 | 2.611.600 |
| 560 | 22" | 33.2 | |
| 630 | 24" | 37.3 | 4.146.300 |
| 710 | 28" | 42.1 | 5.272.900 |
| 800 | - | 47.4 | 6.687.300 |
| 900 | - | 53.3 | 8.602.700 |
| 1000 | - | 59.3 | 10.627.900 |
SDR 21 (PN 8)
RinganTekanan rendah, aplikasi non-pressure
| DN | Inch | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|
| 63 | 2" | 3 | 34.200 |
| 75 | 2½" | 3.6 | 49.100 |
| 90 | 3" | 4.3 | 70.300 |
| 110 | 4" | 5.3 | 105.500 |
| 125 | 5" | 6 | |
| 160 | 6" | 7.7 | 221.400 |
| 200 | 8" | 9.6 | 344.700 |
| 225 | 8" | 10.8 | |
| 250 | 10" | 11.9 | 533.200 |
| 280 | 10" | 13.4 | 672.800 |
| 315 | 12" | 15 | 845.400 |
| 355 | 14" | 16.9 | 1.073.600 |
| 400 | 16" | 19.1 | 1.368.600 |
| 450 | 18" | 21.5 | |
| 500 | 20" | 23.9 | 2.135.400 |
| 560 | 22" | 26.7 | |
| 630 | 24" | 30 | 3.376.100 |
| 710 | 28" | 33.9 | 4.298.300 |
| 800 | - | 38.1 | 5.541.600 |
| 900 | - | 42.9 | 7.011.700 |
| 1000 | - | 47.7 | 8.662.800 |
SDR 26 (PN 6)
GravitasiSistem gravitasi & drainage
| DN | Inch | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|
| 90 | 3" | 3.5 | 57.400 |
| 110 | 4" | 4.3 | 86.800 |
| 125 | 5" | 4.8 | |
| 160 | 6" | 6.2 | 180.000 |
| 200 | 8" | 7.7 | 279.400 |
| 225 | 8" | 8.6 | |
| 250 | 10" | 9.6 | 436.000 |
| 280 | 10" | 10.7 | |
| 315 | 12" | 12.1 | 692.600 |
| 355 | 14" | 13.6 | 874.100 |
| 400 | 16" | 15.3 | 1.108.500 |
| 450 | 18" | 17.2 | |
| 500 | 20" | 19.1 | 1.728.900 |
| 560 | 22" | 21.4 | |
| 630 | 24" | 24.1 | 2.745.900 |
| 710 | 28" | 27.2 | 3.489.900 |
| 800 | - | 30.6 | 4.496.000 |
| 900 | - | 34.4 | 5.709.100 |
| 1000 | - | 38.2 | 7.016.600 |
Trilliun Prime - PE 100
Harga resmi Pipa HDPE PE 100 Trilliun Prime untuk air bersih bertekanan. Memenuhi SNI 4829-2:2015 / ISO 4427-2007. Harga efektif per 18 Agustus 2022.
Catatan: Harga belum termasuk PPN 11%. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harga loco Pabrik.
SDR 11 (PN 16) - S-5
PopulerPaling banyak digunakan untuk distribusi air
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ½" | 100 | 2 | 6.650 |
| 25 | ¾" | 100 | 2.3 | 9.970 |
| 32 | 1" | 100 | 3 | 16.430 |
| 40 | 1¼" | 100 | 3.7 | 25.340 |
| 50 | 1½" | 100 | 4.6 | 39.290 |
| 63 | 2" | 100 | 5.8 | 62.440 |
| 75 | 2½" | 50 | 6.8 | 87.250 |
| 90 | 3" | 50 | 8.2 | 126.170 |
| 110 | 4" | 6 | 10 | 188.080 |
| 125 | 5" | 6 | 11.4 | 243.500 |
| 140 | 5" | 6 | 12.7 | 303.340 |
| 160 | 6" | 6 | 14.6 | 399.200 |
| 180 | 6" | 6 | 16.4 | 503.350 |
| 200 | 8" | 6 | 18.2 | 622.180 |
| 250 | 10" | 6 | 22.7 | 973.160 |
| 315 | 12" | 6 | 28.6 | 1.533.490 |
| 355 | 14" | 6 | 32.2 | 1.946.120 |
| 400 | 16" | 6 | 36.3 | 2.470.980 |
SDR 13.6 (PN 12.5) - S-6.3
StandarTekanan menengah untuk distribusi air
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ¾" | 100 | 2 | 8.470 |
| 32 | 1" | 100 | 2.4 | 13.550 |
| 40 | 1¼" | 100 | 3 | 21.160 |
| 50 | 1½" | 100 | 3.7 | 32.620 |
| 63 | 2" | 100 | 4.7 | 51.570 |
| 75 | 2½" | 50 | 5.6 | 73.110 |
| 90 | 3" | 50 | 6.7 | 104.980 |
| 110 | 4" | 6 | 8.1 | 155.230 |
| 125 | 5" | 6 | 9.2 | 200.320 |
| 140 | 5" | 6 | 10.3 | 251.530 |
| 160 | 6" | 6 | 11.8 | 328.840 |
| 180 | 6" | 6 | 13.3 | 416.710 |
| 200 | 8" | 6 | 14.7 | 512.200 |
| 250 | 10" | 6 | 18.4 | 801.000 |
| 315 | 12" | 6 | 23.2 | 1.269.520 |
| 355 | 14" | 6 | 26.1 | 1.587.720 |
| 400 | 16" | 6 | 29.4 | 2.041.540 |
SDR 17 (PN 10) - S-8
EkonomisTekanan rendah, cocok untuk gravitasi
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1" | 100 | 2 | 13.040 |
| 40 | 1¼" | 100 | 2.4 | 17.180 |
| 50 | 1½" | 100 | 3 | 27.150 |
| 63 | 2" | 100 | 3.8 | 43.430 |
| 75 | 2½" | 50 | 4.5 | 59.720 |
| 90 | 3" | 50 | 5.4 | 85.950 |
| 110 | 4" | 6 | 6.6 | 128.360 |
| 125 | 5" | 6 | 7.4 | 163.610 |
| 140 | 5" | 6 | 8.3 | 206.350 |
| 160 | 6" | 6 | 9.5 | 268.880 |
| 180 | 6" | 6 | 10.7 | 340.570 |
| 200 | 8" | 6 | 11.9 | 420.920 |
| 250 | 10" | 6 | 14.8 | 654.360 |
| 315 | 12" | 6 | 18.7 | 1.039.580 |
| 355 | 14" | 6 | 21.1 | 1.322.650 |
| 400 | 16" | 6 | 23.7 | 1.672.000 |
SDR 21 (PN 8) - S-10
RinganTekanan rendah, aplikasi non-pressure
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1" | 100 | 1.6 | 9.560 |
| 40 | 1¼" | 100 | 2 | 14.280 |
| 50 | 1½" | 100 | 2.4 | 22.350 |
| 63 | 2" | 100 | 3 | 34.660 |
| 75 | 2½" | 50 | 3.6 | 49.600 |
| 90 | 3" | 50 | 4.3 | 71.110 |
| 110 | 4" | 6 | 5.3 | 106.370 |
| 125 | 5" | 6 | 6 | 135.650 |
| 140 | 5" | 6 | 6.7 | 170.310 |
| 160 | 6" | 6 | 7.7 | 221.230 |
| 180 | 6" | 6 | 8.6 | 277.880 |
| 200 | 8" | 6 | 9.6 | 344.340 |
| 250 | 10" | 6 | 11.9 | 532.330 |
| 315 | 12" | 6 | 15 | 844.820 |
| 355 | 14" | 6 | 16.9 | 1.072.310 |
| 400 | 16" | 6 | 19.1 | 1.365.330 |
SDR 26 (PN 6) - S-12.5
GravitasiSistem gravitasi & drainage
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1¼" | 100 | 1.6 | 11.950 |
| 50 | 1½" | 100 | 2 | 18.530 |
| 63 | 2" | 100 | 2.5 | 28.080 |
| 75 | 2½" | 50 | 2.9 | 40.040 |
| 90 | 3" | 50 | 3.5 | 58.560 |
| 110 | 4" | 6 | 4.2 | 87.250 |
| 125 | 5" | 6 | 4.8 | 110.590 |
| 140 | 5" | 6 | 5.4 | 139.250 |
| 160 | 6" | 6 | 6.2 | 181.070 |
| 180 | 6" | 6 | 6.9 | 225.290 |
| 200 | 8" | 6 | 7.7 | 279.080 |
| 250 | 10" | 6 | 9.6 | 435.060 |
| 315 | 12" | 6 | 12.1 | 690.220 |
| 355 | 14" | 6 | 13.6 | 873.210 |
| 400 | 16" | 6 | 15.3 | 1.106.740 |
Vinilon - PE 100 (MRS 100)
Harga resmi Pipa HDPE PE 100 Vinilon untuk air bersih bertekanan. Memenuhi SNI 4829-2:2015 / ISO 4427-2007. Harga efektif per 05 Januari 2024.
Catatan: Harga belum termasuk PPN yang berlaku. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SDR 17 (PN 10) - S-8
EkonomisTekanan rendah, cocok untuk gravitasi
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1" | 200 | 2 | 11.700 |
| 40 | 1¼" | 100 | 2.4 | 17.900 |
| 50 | 1½" | 100 | 3 | 27.800 |
| 63 | 2" | Untuk 100 / Roll Minimum PN 10 | 3.8 | 44.400 |
| 75 | 2½" | Untuk 100 / Roll Minimum PN 10 | 4.5 | 62.900 |
| 90 | 3" | Untuk 50 / Roll Minimum PN 10 | 5.4 | 90.100 |
| 110 | 4" | Untuk 50 / Roll Minimum PN 10 | 6.6 | 134.500 |
| 125 | 5" | 7.4 | 171.600 | |
| 160 | 6" | 9.5 | 280.900 | |
| 180 | 7" | 10.7 | 354.900 | |
| 200 | 8" | 11.9 | 438.300 | |
| 225 | 9" | 13.4 | 556.200 | |
| 250 | 10" | 14.8 | 681.500 | |
| 315 | 12" | 18.7 | 1.083.900 | |
| 355 | 14" | 21.1 | 1.379.600 | |
| 400 | 16" | 23.7 | 1.743.200 | |
| 450 | 18" | 26.7 | 2.562.000 | |
| 500 | 20" | 29.6 | 3.156.400 | |
| 560 | 22" | 33.2 | 3.966.200 | |
| 630 | 24" | 37.2 | 5.010.900 | |
| 710 | 28" | 42.1 | 6.373.500 | |
| 800 | 32" | 47.4 | 8.638.700 | |
| 900 | 36" | 53.5 | 10.964.800 | |
| 1000 | 40" | 59.3 | 13.506.100 | |
| 1200 | 48" | 67.9 | 18.654.300 |
SDR 21 (PN 8) - S-10
RinganTekanan rendah, aplikasi non-pressure
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2" | Untuk 100 / Roll Minimum PN 10 | 3 | 35.800 |
| 75 | 2½" | Untuk 100 / Roll Minimum PN 10 | 3.6 | 51.200 |
| 90 | 3" | Untuk 50 / Roll Minimum PN 10 | 4.3 | 73.400 |
| 110 | 4" | Untuk 50 / Roll Minimum PN 10 | 5.3 | 109.900 |
| 125 | 5" | 6 | 140.100 | |
| 160 | 6" | 7.7 | 230.900 | |
| 180 | 7" | 8.6 | 289.500 | |
| 200 | 8" | 9.6 | 359.300 | |
| 225 | 9" | 10.8 | 453.700 | |
| 250 | 10" | 11.9 | 554.900 | |
| 315 | 12" | 15 | 880.900 | |
| 355 | 14" | 16.9 | 1.117.900 | |
| 400 | 16" | 19.1 | 1.426.000 | |
| 450 | 18" | 21.5 | 2.091.600 | |
| 500 | 20" | 23.9 | 2.580.600 | |
| 560 | 22" | 26.7 | 3.230.100 | |
| 630 | 24" | 30 | 4.080.000 | |
| 710 | 28" | 33.9 | 5.194.900 | |
| 800 | 32" | 38.1 | 7.038.900 | |
| 900 | 36" | 42.9 | 8.906.600 | |
| 1000 | 40" | 47.7 | 11.003.800 | |
| 1200 | 48" | 57.2 | 15.832.900 |
SDR 11 (PN 16) - S-5
PopulerPaling banyak digunakan untuk distribusi air
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ½" | 200 | 2 | 7.500 |
| 25 | ¾" | 200 | 2.3 | 10.500 |
| 32 | 1" | 200 | 3 | 16.700 |
| 40 | 1¼" | 100 | 3.7 | 26.000 |
| 50 | 1½" | 100 | 4.6 | 41.300 |
| 63 | 2" | Untuk 100 / Roll Minimum PN 10 | 5.8 | 65.500 |
| 75 | 2½" | Untuk 100 / Roll Minimum PN 10 | 6.8 | 90.700 |
| 90 | 3" | Untuk 50 / Roll Minimum PN 10 | 8.2 | 132.100 |
| 110 | 4" | Untuk 50 / Roll Minimum PN 10 | 10 | 195.700 |
| 125 | 5" | 11.4 | 253.700 | |
| 160 | 6" | 14.6 | 414.800 | |
| 180 | 7" | 16.4 | 524.600 | |
| 200 | 8" | 18.2 | 646.900 | |
| 225 | 9" | 20.5 | 818.500 | |
| 250 | 10" | 22.7 | 1.006.800 | |
| 315 | 12" | 28.6 | 1.598.200 | |
| 355 | 14" | 32.2 | 2.028.400 | |
| 400 | 16" | 36.3 | 2.575.400 | |
| 450 | 18" | 40.9 | 3.782.900 | |
| 500 | 20" | 45.4 | 4.667.900 | |
| 560 | 22" | 50.8 | 5.848.000 | |
| 630 | 24" | 57.2 | 7.409.000 | |
| 710 | 28" | 64.5 | 9.441.100 | |
| 800 | 32" | 72.6 | 12.798.000 |
SDR 13.6 (PN 12.5) - S-6.3
StandarTekanan menengah untuk distribusi air
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ¾" | 200 | 2 | 9.200 |
| 32 | 1" | 200 | 2.4 | 14.100 |
| 40 | 1¼" | 100 | 3 | 22.200 |
| 50 | 1½" | 100 | 3.7 | 33.900 |
| 63 | 2" | Untuk 100 / Roll Minimum PN 10 | 4.7 | 54.300 |
| 75 | 2½" | Untuk 100 / Roll Minimum PN 10 | 5.6 | 75.400 |
| 90 | 3" | Untuk 50 / Roll Minimum PN 10 | 6.7 | 108.000 |
| 110 | 4" | Untuk 50 / Roll Minimum PN 10 | 8.1 | 162.300 |
| 125 | 5" | 9.2 | 209.300 | |
| 160 | 6" | 11.8 | 342.600 | |
| 180 | 7" | 13.3 | 434.500 | |
| 200 | 8" | 14.7 | 532.700 | |
| 225 | 9" | 16.6 | 676.600 | |
| 250 | 10" | 18.4 | 833.300 | |
| 315 | 12" | 23.2 | 1.323.400 | |
| 355 | 14" | 26.1 | 1.677.800 | |
| 400 | 16" | 29.4 | 2.128.400 | |
| 450 | 18" | 33.1 | 3.127.000 | |
| 500 | 20" | 36.8 | 3.858.800 | |
| 560 | 22" | 41.2 | 4.841.200 | |
| 630 | 24" | 46.3 | 6.118.700 | |
| 710 | 28" | 52.2 | 7.773.400 | |
| 800 | 32" | 58.8 | 10.572.900 | |
| 900 | 36" | 66.2 | 13.394.300 | |
| 1000 | 40" | 72.5 | 16.313.600 | |
| 1200 | 48" | 88.2 | 23.780.400 |
SDR 26 (PN 6.3) - S-12.5
GravitasiSistem gravitasi & drainage
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1¼" | 100 | 1.6 | 12.300 |
| 50 | 1½" | 100 | 2 | 19.100 |
| 63 | 2" | 2.4 | 29.000 | |
| 75 | 2½" | 2.9 | 41.300 | |
| 90 | 3" | 3.5 | 60.500 | |
| 110 | 4" | 4.3 | 90.100 | |
| 125 | 5" | 4.8 | 114.200 | |
| 160 | 6" | 6.2 | 188.900 | |
| 180 | 7" | 6.9 | 235.200 | |
| 200 | 8" | 7.7 | 291.300 | |
| 225 | 9" | 8.6 | 366.100 | |
| 250 | 10" | 9.6 | 453.700 | |
| 315 | 12" | 12.1 | 720.400 | |
| 355 | 14" | 13.6 | 910.500 | |
| 400 | 16" | 15.3 | 1.154.900 | |
| 450 | 18" | 17.2 | 1.694.100 | |
| 500 | 20" | 19.1 | 2.089.400 | |
| 560 | 22" | 21.4 | 2.619.300 | |
| 630 | 24" | 24.1 | 3.318.900 | |
| 710 | 28" | 27.2 | 4.218.300 | |
| 800 | 32" | 30.6 | 5.342.400 | |
| 900 | 36" | 34.4 | 7.223.300 | |
| 1000 | 40" | 38.2 | 8.912.700 | |
| 1200 | 48" | 45.9 | 12.832.400 |
SDR 9 (PN 20) - S-4
High PressureTekanan tinggi untuk aplikasi khusus
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ½" | 200 | 2.3 | 8.800 |
| 25 | ¾" | 200 | 2.8 | 12.300 |
| 32 | 1" | 200 | 3.6 | 20.400 |
| 40 | 1¼" | 100 | 4.5 | 31.500 |
| 50 | 1½" | 100 | 5.6 | 48.800 |
| 63 | 2" | 7.1 | 77.800 | |
| 75 | 2½" | 8.4 | 109.900 | |
| 90 | 3" | 10.1 | 158.000 | |
| 110 | 4" | 12.3 | 235.200 | |
| 125 | 5" | 14 | 303.100 | |
| 160 | 6" | 17.9 | 495.700 | |
| 180 | 7" | 20.1 | 627.800 | |
| 200 | 8" | 22.4 | 776.000 | |
| 225 | 9" | 25.1 | 979.000 | |
| 250 | 10" | 27.9 | 1.206.800 | |
| 315 | 12" | 35.2 | 1.919.100 | |
| 355 | 14" | 39.6 | 2.432.100 | |
| 400 | 16" | 44.7 | 3.092.000 | |
| 450 | 18" | 50.2 | 4.534.000 | |
| 500 | 20" | 55.8 | 5.596.000 |
SDR 7.4 (PN 25) - S-3.2
Ultra High PressureTekanan sangat tinggi untuk aplikasi khsusu
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ½" | 200 | 3 | 9.900 |
| 25 | ¾" | 200 | 3.5 | 14.800 |
| 32 | 1" | 200 | 4.4 | 24.000 |
| 40 | 1¼" | 100 | 5.5 | 37.700 |
| 50 | 1½" | 100 | 6.9 | 58.000 |
| 63 | 2" | 8.6 | 91.300 | |
| 75 | 2½" | 10.3 | 130.200 | |
| 90 | 3" | 12.3 | 187.100 | |
| 110 | 4" | 15.1 | 280.200 | |
| 125 | 5" | 17.1 | 360.500 | |
| 160 | 6" | 21.9 | 589.500 | |
| 180 | 7" | 24.6 | 745.100 | |
| 200 | 8" | 27.4 | 921.600 | |
| 225 | 9" | 30.8 | 1.164.800 | |
| 250 | 10" | 34.2 | 1.437.700 | |
| 315 | 12" | 43.1 | 2.282.700 | |
| 355 | 14" | 48.5 | 2.893.800 | |
| 400 | 16" | 54.7 | 3.676.000 | |
| 450 | 18" | 61.5 | 5.394.000 |
Trilliun Prime - PE 100
Harga resmi Pipa HDPE PE 100 Trilliun Prime untuk air bersih bertekanan. Memenuhi SNI 4829-2:2015 / ISO 4427-2007. Harga efektif per 18 Agustus 2022.
Catatan: Harga belum termasuk PPN 11%. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harga loco Pabrik.
SDR 11 (PN 16) - S-5
PopulerPaling banyak digunakan untuk distribusi air
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ½" | 100 | 2 | 6.650 |
| 25 | ¾" | 100 | 2.3 | 9.970 |
| 32 | 1" | 100 | 3 | 16.430 |
| 40 | 1¼" | 100 | 3.7 | 25.340 |
| 50 | 1½" | 100 | 4.6 | 39.290 |
| 63 | 2" | 100 | 5.8 | 62.440 |
| 75 | 2½" | 50 | 6.8 | 87.250 |
| 90 | 3" | 50 | 8.2 | 126.170 |
| 110 | 4" | 6 | 10 | 188.080 |
| 125 | 5" | 6 | 11.4 | 243.500 |
| 140 | 5" | 6 | 12.7 | 303.340 |
| 160 | 6" | 6 | 14.6 | 399.200 |
| 180 | 6" | 6 | 16.4 | 503.350 |
| 200 | 8" | 6 | 18.2 | 622.180 |
| 250 | 10" | 6 | 22.7 | 973.160 |
| 315 | 12" | 6 | 28.6 | 1.533.490 |
| 355 | 14" | 6 | 32.2 | 1.946.120 |
| 400 | 16" | 6 | 36.3 | 2.470.980 |
SDR 13.6 (PN 12.5) - S-6.3
StandarTekanan menengah untuk distribusi air
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ¾" | 100 | 2 | 8.470 |
| 32 | 1" | 100 | 2.4 | 13.550 |
| 40 | 1¼" | 100 | 3 | 21.160 |
| 50 | 1½" | 100 | 3.7 | 32.620 |
| 63 | 2" | 100 | 4.7 | 51.570 |
| 75 | 2½" | 50 | 5.6 | 73.110 |
| 90 | 3" | 50 | 6.7 | 104.980 |
| 110 | 4" | 6 | 8.1 | 155.230 |
| 125 | 5" | 6 | 9.2 | 200.320 |
| 140 | 5" | 6 | 10.3 | 251.530 |
| 160 | 6" | 6 | 11.8 | 328.840 |
| 180 | 6" | 6 | 13.3 | 416.710 |
| 200 | 8" | 6 | 14.7 | 512.200 |
| 250 | 10" | 6 | 18.4 | 801.000 |
| 315 | 12" | 6 | 23.2 | 1.269.520 |
| 355 | 14" | 6 | 26.1 | 1.587.720 |
| 400 | 16" | 6 | 29.4 | 2.041.540 |
SDR 17 (PN 10) - S-8
EkonomisTekanan rendah, cocok untuk gravitasi
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1" | 100 | 2 | 13.040 |
| 40 | 1¼" | 100 | 2.4 | 17.180 |
| 50 | 1½" | 100 | 3 | 27.150 |
| 63 | 2" | 100 | 3.8 | 43.430 |
| 75 | 2½" | 50 | 4.5 | 59.720 |
| 90 | 3" | 50 | 5.4 | 85.950 |
| 110 | 4" | 6 | 6.6 | 128.360 |
| 125 | 5" | 6 | 7.4 | 163.610 |
| 140 | 5" | 6 | 8.3 | 206.350 |
| 160 | 6" | 6 | 9.5 | 268.880 |
| 180 | 6" | 6 | 10.7 | 340.570 |
| 200 | 8" | 6 | 11.9 | 420.920 |
| 250 | 10" | 6 | 14.8 | 654.360 |
| 315 | 12" | 6 | 18.7 | 1.039.580 |
| 355 | 14" | 6 | 21.1 | 1.322.650 |
| 400 | 16" | 6 | 23.7 | 1.672.000 |
SDR 21 (PN 8) - S-10
RinganTekanan rendah, aplikasi non-pressure
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1" | 100 | 1.6 | 9.560 |
| 40 | 1¼" | 100 | 2 | 14.280 |
| 50 | 1½" | 100 | 2.4 | 22.350 |
| 63 | 2" | 100 | 3 | 34.660 |
| 75 | 2½" | 50 | 3.6 | 49.600 |
| 90 | 3" | 50 | 4.3 | 71.110 |
| 110 | 4" | 6 | 5.3 | 106.370 |
| 125 | 5" | 6 | 6 | 135.650 |
| 140 | 5" | 6 | 6.7 | 170.310 |
| 160 | 6" | 6 | 7.7 | 221.230 |
| 180 | 6" | 6 | 8.6 | 277.880 |
| 200 | 8" | 6 | 9.6 | 344.340 |
| 250 | 10" | 6 | 11.9 | 532.330 |
| 315 | 12" | 6 | 15 | 844.820 |
| 355 | 14" | 6 | 16.9 | 1.072.310 |
| 400 | 16" | 6 | 19.1 | 1.365.330 |
SDR 26 (PN 6) - S-12.5
GravitasiSistem gravitasi & drainage
| DN | Inch | Panjang (mtr/roll) | Tebal (mm) | Harga (Rp/Mtr) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1¼" | 100 | 1.6 | 11.950 |
| 50 | 1½" | 100 | 2 | 18.530 |
| 63 | 2" | 100 | 2.5 | 28.080 |
| 75 | 2½" | 50 | 2.9 | 40.040 |
