
Daftar Harga Fitting Pipa HDPE April 2026
Harga resmi berbagai merek fitting HDPE untuk aplikasi perpipaan air bersih dan sistem bertekanan. Pilih merek di bawah untuk melihat daftar harga lengkap.
Rucika - Fitting Segmented HDPE PE100
Harga resmi Fitting HDPE Rucika untuk aplikasi jaringan air minum dan sistem perpipaan bertekanan.
Catatan: Harga belum termasuk PPN 11%. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi kami untuk penawaran terbaik.
BEND 45° SEGMENTED

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 63 | 172.000 |
| 75 | 207.000 |
| 90 | 243.000 |
| 110 | 360.000 |
| 160 | 764.000 |
| 200 | 1.191.000 |
| 250 | 2.093.000 |
| 315 | 2.944.000 |
| 355 | 4.168.000 |
| 400 | 4.781.000 |
| 450 | 6.400.000 |
| 500 | 7.828.000 |
| 560 | 8.177.000 |
| 630 | 12.302.000 |
BEND 90° SEGMENTED

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 63 | 166.000 |
| 75 | 250.000 |
| 90 | 251.000 |
| 110 | 338.000 |
| 160 | 718.000 |
| 200 | 1.230.000 |
| 250 | 2.093.000 |
| 315 | 3.042.000 |
| 355 | 4.793.000 |
| 400 | 5.498.000 |
| 450 | 7.360.000 |
| 500 | 9.002.000 |
| 560 | 9.403.000 |
| 630 | 15.540.000 |
STUB END INJECTION MOLDING

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 63 | 129.000 |
| 75 | 76.000 |
| 90 | 161.000 |
| 110 | 177.000 |
| 160 | 557.000 |
| 200 | 1.089.000 |
| 250 | 1.407.000 |
| 315 | 2.795.000 |
| 355 | 3.848.000 |
| 400 | 5.361.000 |
| 450 | 6.711.000 |
| 500 | 8.247.000 |
| 630 | 18.371.000 |
EQUAL TEE SEGEMENTED

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 63 | 294.000 |
| 75 | 328.000 |
| 90 | 259.000 |
| 110 | 384.000 |
| 160 | 965.000 |
| 200 | 1.270.000 |
| 250 | 1.979.000 |
| 315 | 3.140.000 |
| 355 | 4.442.000 |
| 400 | 5.953.000 |
| 450 | 8.333.000 |
| 500 | 9.790.000 |
| 560 | 12.878.000 |
| 630 | 16.541.000 |
UNEQUAL TEE SEGEMENTED + INJECTION MOLDING

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 90 X 75 | 622.000 |
| 90 X 63 | 564.000 |
| 110 x63 | 747.000 |
| 110 X 90 | 849.000 |
| 160 X 90 | 1.720.000 |
| 160 X 110 | 1.779.000 |
| 200 X 160 | 2.840.000 |
| 200 X 110 | 2.664.000 |
| 250 X 160 | 4.520.000 |
| 250 X 200 | 4.709.000 |
| 315 X 200 | 9.181.000 |
| 315 X 250 | 9.485.000 |
REDUCER INJECTION MOLDING

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 90 X 75 | 363.000 |
| 90 X 63 | 305.000 |
| 110x63 | 363.000 |
| 110 X 90 | 465.000 |
| 160 X 90 | 756.000 |
| 160 X 110 | 814.000 |
| 200 X 160 | 1.571.000 |
| 200 X 110 | 1.394.000 |
| 250 X 160 | 2.541.000 |
| 250 X 200 | 2.730.000 |
| 315 X 200 | 6.041.000 |
| 315 X 250 | 6.346.000 |
CAP INJECTION MOLDING

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 63 | 169.000 |
| 75 | 218.000 |
| 90 | 276.000 |
| 110 | 410.000 |
| 160 | 901.000 |
| 200 | 1.743.000 |
| 250 | 2.832.000 |
FLAGE

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 63 | 147.000 |
| 75 | 194.000 |
| 90 | 240.000 |
| 110 | 367.000 |
| 160 | 566.000 |
| 200 | 902.000 |
| 250 | 1.177.000 |
| 315 | 2.445.000 |
| 400 | 4.584.000 |
Rucika - Fitting Mechanical Joint HDPE PE100
Catatan: Harga belum termasuk PPN 11%. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi kami untuk penawaran terbaik.
PP STRAIGHT COUPLER (SC)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 | 18.900 |
| 25 | 25.100 |
| 32 | 35.500 |
| 40 | 78.500 |
| 50 | 88.900 |
| 63 | 136.700 |
| 90 | 333.900 |
PP REDUCING COUPLER (RC)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 25 x 20 | 22.200 |
| 32 x 25 | 31.200 |
| 50 x 32 | 68.100 |
| 63 x 32 | 103.600 |
| 63 x 50 | 124.400 |
PP REDUCING TEE (RT)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 32 x 25 | 52.000 |
PP MALE THREADED ADAPTOR (MTA)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 x ½" | 11.800 |
| 25 x ¾" | 14.700 |
| 32 x 1" | 20.300 |
| 50 x 1½" | 54.900 |
| 63 x 2" | 75.200 |
PP FEMALE THREADED ADAPTOR (FTA)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 x ½" | 11.800 |
| 25 x ¾" | 14.700 |
| 32 x 1" | 20.300 |
| 50 x 1½" | 54.900 |
| 63 x 2" | 75.200 |
PP END CAP (EC)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 50 | 54.400 |
| 63 | 75.200 |
PP MALE BEND (MB)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 x ½" | 15.600 |
| 25 x ¾" | 18.900 |
| 32 x 1" | 26.500 |
PP FEMALE BEND (FB)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 x ½" | 15.600 |
| 25 x ¾" | 20.300 |
| 32 x 1" | 30.300 |
PP EQUAL BEND (EB)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 | 21.300 |
| 25 | 27.400 |
| 32 | 38.800 |
| 50 | 105.900 |
| 63 | 155.100 |
PP MALE TEE (MT)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 25 x ¾" | 33.300 |
PP EQUAL TEE (ET)

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 | 27.400 |
| 25 | 36.000 |
| 32 | 55.300 |
| 50 | 149.900 |
| 63 | 236.900 |
Trilliun - Fitting HDPE PE100
Harga resmi Fitting HDPE Trilliun untuk aplikasi jaringan air minum dan sistem perpipaan bertekanan.
Catatan: Harga belum termasuk PPN 11%. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi kami untuk penawaran terbaik.
Straight Coupler

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 | 11.910 |
| 25 | 17.910 |
| 32 | 25.660 |
| 40 | 58.650 |
| 50 | 70.150 |
| 63 | 103.140 |
| 90 | 261.350 |
Equal Bend

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 | 13.080 |
| 25 | 15.580 |
| 32 | 28.410 |
| 50 | 79.810 |
| 63 | 119.220 |
| 90 | 319.590 |
Equal Tee

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 | 19.750 |
| 25 | 26.160 |
| 32 | 41.240 |
| 50 | 113.220 |
| 63 | 184.790 |
| 90 | 438.310 |
Reducing Coupler

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 25 x 20 | 13.910 |
| 32 x 20 | 21.580 |
| 32 x 25 | 22.490 |
| 50 x 32 | 50.400 |
| 63 x 32 | 77.980 |
Male Thread Adaptor

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 x 1/2" | 5.330 |
| 25 x 3/4" | 8.580 |
| 32 x 1" | 12.660 |
| 63 x 2" | 57.740 |
| 90 x 3" | 169.210 |
Female Thread Adaptor

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 x 1/2" | 8.160 |
| 25 x 3/4" | 9.830 |
| 32 x 1" | 16.500 |
| 63 x 2" | 93.980 |
| 90 x 3" | 200.870 |
Flange Adaptor

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 63 | 230.610 |
| 90 | 431.890 |
| 110 (PP) | 365.390 |
| 110 (Mild) | 962.840 |
Male Bend

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 x 1/2" | 9.410 |
| 25 x 3/4" | 11.910 |
Female Bend

| Ukuran / DN (mm) | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|
| 20 x 1/2" | 9.410 |
| 25 x 3/4" | 12.660 |
Vinilon - PE 100 (MRS 100)
Harga resmi Fitting HDPE Vinilon.
Catatan: Harga belum termasuk PPN 11%. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi kami untuk penawaran terbaik.
SDR 26 (PN6)
LONG ELBOW 22½° (BEND 22½°)

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 90 | 3" | 62.200 |
| 110 | 4" | 75.600 |
| 125 | 5" | 90.300 |
| 160 | 6" | 133.400 |
| 200 | 8" | 181.200 |
| 250 | 10" | 385.500 |
| 280 | 11" | 473.500 |
| 315 | 12" | 702.700 |
| 355 | 14" | 918.700 |
| 400 | 16" | 1.128.700 |
| 450 | 18" | 1.517.000 |
| 500 | 20" | 2.009.400 |
| 560 | 22" | 2.654.200 |
| 630 | 24" | 3.281.200 |
| 710 | 28" | 4.379.600 |
| 800 | 32" | 5.397.900 |
| 900 | 36" | 8.007.100 |
| 1000 | 40" | 12.145.000 |
| 1200 | 48" | 16.959.500 |
LONG ELBOW 45° (BEND 45°)

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 65.600 |
| 90 | 3" | 87.100 |
| 100 | 4" | 112.800 |
| 125 | 5" | 132.700 |
| 160 | 6" | 207.200 |
| 200 | 8" | 272.600 |
| 250 | 10" | 548.700 |
| 280 | 11" | 678.700 |
| 315 | 12" | 941.200 |
| 355 | 14" | 1.198.300 |
| 400 | 16" | 1.651.500 |
| 450 | 18" | 2.187.900 |
| 500 | 20" | 2.915.100 |
| 560 | 22" | 3.744.700 |
| 630 | 24" | 5.246.300 |
| 710 | 28" | 7.227.500 |
| 800 | 32" | 9.493.100 |
| 900 | 36" | 11.991.800 |
| 1000 | 40" | 15.528.700 |
| 1200 | 48" | 21.824.700 |
LONG ELBOW 90° (BEND 90°)

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 90 | 3" | 120.400 |
| 110 | 4" | 162.700 |
| 125 | 5" | 191.800 |
| 160 | 6" | 266.400 |
| 200 | 8" | 390.800 |
| 225 | 9" | 481.200 |
| 250 | 10" | 717.500 |
| 280 | 11" | 882.000 |
| 315 | 12" | 1.256.400 |
| 355 | 14" | 1.576.700 |
| 400 | 16" | 2.312.600 |
| 450 | 18" | 3.073.100 |
| 500 | 20" | 4.171.900 |
| 560 | 22" | 6.153.900 |
| 630 | 24" | 7.976.700 |
| 710 | 28" | 10.796.300 |
| 800 | 32" | 13.897.900 |
| 900 | 36" | 17.707.800 |
| 1000 | 40" | 24.156.100 |
| 1200 | 48" | 34.039.200 |
TEE

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 110 | 4" | 197.400 |
| 125 | 5" | 241.500 |
| 140 | 5½" | 274.200 |
| 160 | 6" | 336.600 |
| 200 | 8" | 524.800 |
| 250 | 10" | 1.063.200 |
| 280 | 11" | 1.387.900 |
| 315 | 12" | 1.873.600 |
| 355 | 14" | 2.854.200 |
| 400 | 16" | 3.578.700 |
| 450 | 18" | 4.831.200 |
| 500 | 20" | 6.291.000 |
| 560 | 22" | 8.576.300 |
| 630 | 24" | 11.123.600 |
| 710 | 28" | 15.208.000 |
| 800 | 32" | 19.832.000 |
| 1000 | 40" | 42.124.300 |
| 1200 | 48" | 65.650.400 |
STUB END

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 160 | 6" | 105.200 |
Y BF PE

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 110 x 110 | - | 194.700 |
| 160 x 160 | - | 385.400 |
| 200 x 200 | - | 882.200 |
| 250 x 250 | - | 1.354.300 |
SDR 21 (PN8)
LONG ELBOW 22½° (BEND 22½°)

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 44.200 |
| 75 | 2½" | 49.800 |
| 90 | 3" | 62.200 |
| 110 | 4" | 75.600 |
| 125 | 5" | 88.400 |
| 160 | 6" | 133.400 |
| 180 | 7" | 183.200 |
| 200 | 8" | 181.200 |
| 225 | 9" | 262.700 |
| 250 | 10" | 385.500 |
| 280 | 11" | 473.500 |
| 315 | 12" | 702.700 |
| 355 | 14" | 918.700 |
| 400 | 16" | 1.128.700 |
| 450 | 18" | 1.517.000 |
| 500 | 20" | 2.009.400 |
| 560 | 22" | 2.654.000 |
| 630 | 24" | 3.281.200 |
| 710 | 28" | 4.379.600 |
| 800 | 32" | 5.397.900 |
| 1000 | 40" | 12.145.000 |
| 1200 | 48" | 16.959.500 |
LONG ELBOW 45° (BEND 45°)

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 65.600 |
| 75 | 2½" | 81.000 |
| 90 | 3" | 101.900 |
| 110 | 4" | 112.800 |
| 125 | 5" | 132.700 |
| 160 | 6" | 218.800 |
| 180 | 7" | 187.100 |
| 200 | 8" | 284.200 |
| 225 | 9" | 344.400 |
| 250 | 10" | 548.700 |
| 280 | 11" | 678.700 |
| 315 | 12" | 905.000 |
| 355 | 14" | 1.198.300 |
| 400 | 16" | 1.591.000 |
| 450 | 18" | 2.187.900 |
| 500 | 20" | 2.915.100 |
| 560 | 22" | 3.744.700 |
| 630 | 24" | 5.246.300 |
| 710 | 28" | 7.227.500 |
| 800 | 32" | 9.493.100 |
| 1000 | 40" | 15.528.700 |
| 1200 | 48" | 21.824.700 |
LONG ELBOW 90° (BEND 90°)

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 98.000 |
| 75 | 2½" | 116.000 |
| 90 | 3" | 129.400 |
| 110 | 4" | 162.700 |
| 125 | 5" | 191.800 |
| 140 | 5½" | 265.100 |
| 160 | 6" | 266.400 |
| 180 | 7" | 390.800 |
| 200 | 8" | 390.800 |
| 225 | 9" | 469.900 |
| 250 | 10" | 717.500 |
| 280 | 11" | 882.000 |
| 315 | 12" | 1.256.400 |
| 355 | 14" | 1.576.700 |
| 400 | 16" | 2.312.600 |
| 450 | 18" | 3.073.100 |
| 500 | 20" | 4.171.900 |
| 560 | 22" | 6.153.900 |
| 630 | 24" | 7.976.700 |
| 710 | 28" | 10.796.300 |
| 800 | 32" | 13.897.900 |
| 900 | 36" | 13.280.800 |
| 1000 | 40" | 22.336.800 |
| 1200 | 48" | 34.039.200 |
TEE

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 78.000 |
| 75 | 2½" | 125.000 |
| 90 | 3" | 117.200 |
| 110 | 4" | 197.400 |
| 125 | 5" | 241.500 |
| 140 | 5½" | 296.400 |
| 160 | 6" | 358.000 |
| 180 | 7" | 489.900 |
| 200 | 8" | 557.100 |
| 225 | 9" | 689.400 |
| 250 | 10" | 1.063.200 |
| 280 | 11" | 1.387.900 |
| 315 | 12" | 1.873.600 |
| 355 | 14" | 2.854.200 |
| 400 | 16" | 3.578.700 |
| 450 | 18" | 4.831.200 |
| 500 | 20" | 6.291.000 |
| 560 | 22" | 8.576.300 |
| 630 | 24" | 11.123.600 |
| 710 | 28" | 15.208.000 |
| 800 | 32" | 19.832.000 |
| 900 | 36" | 30.798.600 |
| 1000 | 40" | 42.124.300 |
| 1200 | 48" | 65.650.400 |
STUB END

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 31.900 |
| 75 | 2½" | 50.300 |
| 90 | 3" | 48.200 |
| 110 | 4" | 64.400 |
| 125 | 5" | 131.500 |
| 160 | 6" | 131.500 |
| 200 | 8" | 563.400 |
| 225 | 9" | 606.800 |
| 250 | 10" | 655.600 |
| 280 | 11" | 1.259.200 |
| 315 | 12" | 1.259.200 |
| 355 | 14" | 1.864.000 |
| 400 | 16" | 2.349.400 |
| 450 | 18" | 3.554.400 |
| 500 | 20" | 4.167.600 |
| 560 | 22" | 4.535.500 |
| 630 | 24" | 7.056.800 |
| 710 | 28" | 11.307.500 |
| 800 | 32" | 11.761.600 |
| 900 | 36" | 15.028.700 |
| 1000 | 40" | 18.295.800 |
| 1200 | 48" | 35.114.700 |
FLANGE CS GALV PN10

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 147.350 |
| 75 | 2½" | 176.950 |
| 90 | 3" | 214.250 |
| 110 | 4" | 281.000 |
| 125 | 5" | - |
| 160 | 6" | 481.200 |
| 200 | 8" | 614.950 |
| 225 | 9" | 588.200 |
| 250 | 10" | 849.800 |
| 280 | 11" | - |
| 315 | 12" | 1.002.100 |
| 355 | 14" | 1.255.950 |
| 400 | 16" | 1.469.600 |
| 450 | 18" | 1.429.600 |
| 500 | 20" | 2.364.750 |
| 560 | 22" | 3.607.150 |
| 630 | 24" | 3.206.350 |
| 710 | 28" | |
| 800 | 32" | |
| 900 | 36" | |
| 1000 | 40" | |
| 1200 | 48" |
REDUCER

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 x 50 | - | 53.500 |
| 75 x 50 | - | 74.900 |
| 75 x 63 | - | 81.100 |
| 90 x 63 | - | 103.600 |
| 90 x 75 | - | 103.600 |
| 110 x 63 | - | 137.200 |
| 110 x 75 | - | 137.200 |
| 110 x 90 | - | 137.200 |
| 125 x 90 | - | 180.200 |
| 125 x 110 | - | 194.300 |
| 160 x 63 | - | 364.900 |
| 160 x 75 | - | 390.700 |
| 160 x 90 | - | 409.200 |
| 160 x 110 | - | 428.700 |
| 160 x 125 | - | 449.100 |
| 180 x 160 | - | 470.700 |
| 200 x 110 | - | 548.500 |
| 200 x 160 | - | 575.000 |
| 200 x 180 | - | 603.000 |
| 225 x 160 | - | 612.200 |
| 225 x 180 | - | 744.900 |
| 225 x 200 | - | 753.800 |
| 250 x 63 | - | 836.500 |
| 250 x 110 | - | 904.100 |
| 250 x 160 | - | 949.000 |
| 250 x 200 | - | 996.200 |
| 250 x 225 | - | 1.000.200 |
| 315 x 200 | - | 1.377.500 |
| 315 x 225 | - | 1.447.500 |
| 315 x 250 | - | 1.521.000 |
| 355 x 200 | - | 1.613.800 |
| 355 x 250 | - | 1.613.800 |
| 355 x 315 | - | 1.613.800 |
| 400 x 200 | - | 1.980.600 |
| 400 x 250 | - | 1.980.600 |
| 400 x 280 | - | 2.244.500 |
| 400 x 315 | - | 1.980.600 |
| 400 x 355 | - | 1.980.600 |
| 450 x 200 | - | 2.611.400 |
| 450 x 250 | - | 3.426.100 |
| 450 x 315 | - | 2.611.400 |
| 450 x 355 | - | 2.611.400 |
| 450 x 400 | - | 2.611.400 |
| 500 x 315 | - | 3.426.100 |
| 500 x 355 | - | 3.667.000 |
| 500 x 400 | - | 4.852.700 |
| 500 x 450 | - | 4.852.700 |
| 560 x 315 | - | 6.026.100 |
| 560 x 355 | - | 5.986.800 |
| 560 x 400 | - | 4.477.900 |
| 560 x 500 | - | 4.477.900 |
| 630 x 315 | - | 7.307.400 |
| 630 x 355 | - | 7.457.400 |
| 630 x 400 | - | 7.842.900 |
| 630 x 450 | - | 5.482.700 |
| 630 x 500 | - | 5.248.600 |
| 630 x 560 | - | 5.017.000 |
| 710 x 500 | - | 9.040.600 |
| 710 x 560 | - | 8.850.400 |
| 710 x 630 | - | 8.668.700 |
| 800 x 630 | - | 12.175.400 |
| 800 x 710 | - | 11.864.200 |
| 1000 x 800 | - | 14.347.400 |
REDUCER TEE R.TEE

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 90 x 63 | - | 320.900 |
| 110 x 63 | - | 411.900 |
| 110 x 90 | - | 424.500 |
| 160 x 63 | - | 804.100 |
| 160 x 90 | - | 902.700 |
| 160 x 110 | - | 924.400 |
| 200 x 63 | - | 1.308.500 |
| 200 x 90 | - | 1.321.000 |
| 200 x 110 | - | 1.189.000 |
| 200 x 160 | - | 1.215.500 |
| 250 x 63 | - | 1.837.000 |
| 250 x 90 | - | 2.403.200 |
| 250 x 110 | - | 1.909.500 |
| 250 x 160 | - | 1.948.300 |
| 250 x 200 | - | 1.989.000 |
| 315 x 63 | - | 3.836.900 |
| 315 x 90 | - | 3.849.500 |
| 315 x 110 | - | 3.717.400 |
| 315 x 160 | - | 3.744.000 |
| 315 x 200 | - | 3.168.900 |
| 315 x 250 | - | 3.292.500 |
| 355 x 110 | - | 4.905.200 |
| 355 x 160 | - | 4.905.200 |
| 355 x 200 | - | 4.330.100 |
| 355 x 250 | - | 4.722.100 |
| 355 x 315 | - | 4.778.500 |
| 400 x 160 | - | 6.474.700 |
| 400 x 200 | - | 5.899.700 |
| 400 x 250 | - | 6.088.900 |
| 400 x 280 | - | 7.638.800 |
| 400 x 315 | - | 6.259.000 |
| 400 x 355 | - | 6.528.800 |
| 450 x 160 | - | 8.615.900 |
| 450 x 200 | - | 8.040.800 |
| 450 x 250 | - | 8.373.900 |
| 450 x 315 | - | 9.000.300 |
| 450 x 355 | - | 9.208.600 |
| 450 x 400 | - | 9.427.900 |
| 500 x 160 | - | 13.164.000 |
| 500 x 200 | - | 12.589.000 |
| 500 x 250 | - | 12.712.500 |
| 500 x 315 | - | 11.401.500 |
| 500 x 355 | - | 11.644.500 |
| 500 x 400 | - | 11.900.400 |
| 560 x 160 | - | 16.493.200 |
| 560 x 200 | - | 15.918.100 |
| 560 x 250 | - | 16.041.700 |
| 560 x 315 | - | 14.730.700 |
| 560 x 355 | - | 15.029.000 |
| 560 x 400 | - | 15.343.100 |
| 560 x 500 | - | 15.673.500 |
| 630 x 200 | - | 19.734.800 |
| 630 x 250 | - | 19.858.300 |
| 630 x 315 | - | 18.547.400 |
| 630 x 355 | - | 18.913.700 |
| 630 x 400 | - | 19.299.200 |
| 630 x 450 | - | 19.705.000 |
| 630 x 500 | - | 20.132.300 |
| 710 x 560 | - | 25.506.100 |
| 710 x 630 | - | 26.030.600 |
| 800 x 630 | - | 31.057.500 |
| 800 x 710 | - | 31.638.600 |
| 1000 x 710 | - | 56.150.600 |
REDUCER TEE PULLOUT

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 160 x 63 | - | 483.200 |
| 160 x 90 | - | 506.100 |
| 200 x 63 | - | 589.900 |
| 200 x 90 | - | 614.600 |
| 200 x 110 | - | 639.000 |
| 250 x 63 | - | 712.300 |
| 250 x 90 | - | 736.900 |
| 250 x 110 | - | 761.300 |
| 315 x 63 | - | 942.300 |
| 315 x 90 | - | 969.000 |
| 315 x 110 | - | 995.200 |
| 315 X160 | - | 1.055.900 |
| 355 x 63 | - | 1.195.900 |
| 355 x 90 | - | 1.222.500 |
| 355 x 110 | - | 1.248.800 |
| 355 x 160 | - | 1.309.400 |
| 400 x 63 | - | 1.442.800 |
| 400 x 90 | - | 1.471.500 |
| 400 x 110 | - | 1.499.600 |
| 400 x 160 | - | 1.566.500 |
| 450 x 63 | - | 2.053.400 |
| 450 x 90 | - | 2.081.900 |
| 450 x 110 | - | 2.110.100 |
| 450 x 160 | - | 2.176.900 |
| 450 x 200 | - | 2.695.900 |
| 500 x 63 | - | 2.497.500 |
| 500 x 90 | - | 2.528.000 |
| 500 x 110 | - | 2.558.100 |
| 500 x 160 | - | 2.631.200 |
| 500 x 200 | - | 3.156.900 |
| 560 x 90 | - | 3.245.200 |
| 560 x 110 | - | 3.275.200 |
| 560 x 160 | - | 3.348.400 |
| 560 x 200 | - | 3.873.900 |
| 560 x 250 | - | 4.082.800 |
| 630 x 90 | - | 5.080.400 |
| 630 x 110 | - | 5.112.300 |
| 630 x 160 | - | 5.191.700 |
| 630 x 200 | - | 5.724.000 |
| 630 x 250 | - | 5.943.200 |
| 710 x 90 | - | 7.594.000 |
| 710 x 110 | - | 7.679.300 |
| 710 x 160 | - | 7.938.000 |
| 710 x 200 | - | 8.281.800 |
| 710 x 250 | - | 8.926.600 |
| 710 x 315 | - | 9.550.800 |
| 800 x 110 | - | 9.462.700 |
| 800 x 160 | - | 9.727.200 |
| 800 x 200 | - | 10.076.900 |
| 800 x 250 | - | 10.731.000 |
| 800 x 315 | - | 11.370.500 |
| 1000 x 160 | - | 20.864.200 |
| 1000 x 200 | - | 21.238.000 |
| 1000 x 250 | - | 21.929.400 |
| 1000 x 315 | - | 22.630.600 |
| 1200 x 160 | - | 26.470.500 |
| 1200 x 200 | - | 26.868.400 |
| 1200 x 250 | - | 27.597.100 |
| 1200 x 315 | - | 28.359.900 |
Y BF PE

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 160 x 160 | - | 485.400 |
SDR 17 (PN10)
LONG ELBOW 22½° (BEND 22½°)

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 46.700 |
| 75 | 2½" | 58.000 |
| 90 | 3" | 68.200 |
| 110 | 4" | 89.900 |
| 125 | 5" | 106.400 |
| 160 | 6" | 154.800 |
| 180 | 7" | 182.800 |
| 200 | 8" | 220.800 |
| 225 | 9" | 276.700 |
| 250 | 10" | 461.100 |
| 280 | 11" | 564.700 |
| 315 | 12" | 860.700 |
| 355 | 14" | 1.074.800 |
| 400 | 16" | 1.353.800 |
| 450 | 18" | 1.799.200 |
| 500 | 20" | 2.411.600 |
| 560 | 22" | 3.174.300 |
| 630 | 24" | 3.939.000 |
| 710 | 28" | 5.216.800 |
| 800 | 32" | 6.791.900 |
| 1000 | 40" | 14.469.800 |
| 1200 | 48" | 18.858.500 |
LONG ELBOW 45° (BEND 45°)

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 69.400 |
| 75 | 2½" | 96.800 |
| 90 | 3" | 116.600 |
| 110 | 4" | 137.800 |
| 125 | 5" | 163.200 |
| 160 | 6" | 231.200 |
| 180 | 7" | 282.600 |
| 200 | 8" | 323.200 |
| 225 | 9" | 394.700 |
| 250 | 10" | 665.000 |
| 280 | 11" | 796.300 |
| 315 | 12" | 1.104.200 |
| 355 | 14" | 1.473.400 |
| 400 | 16" | 1.965.900 |
| 450 | 18" | 2.786.800 |
| 500 | 20" | 3.671.100 |
| 560 | 22" | 4.438.800 |
| 630 | 24" | 6.272.400 |
| 710 | 28" | 8.901.000 |
| 800 | 32" | 11.345.400 |
| 1000 | 40" | 18.358.300 |
| 1200 | 48" | 27.353.400 |
LONG ELBOW 90° (BEND 90°)

| Ukuran / DN (mm) | Inch | Harga (Rp/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | 2" | 117.100 |
| 75 | 2½" | 122.700 |
| 90 | 3" | 150.600 |
| 110 | 4" | 193.500 |
| 125 | 5" | 227.400 |
| 140 | 5½" | 289.900 |
| 160 | 6" | 298.800 |
| 180 | 7" | 381.100 |
| 200 | 8" | 479.200 |
